
![]() |
|
| 経歴 | 上宮高(甲)-千葉ロッテ(ドラフト1 '98~) |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 21 | 38 | 31 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | .226 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 106 | 159 | 141 | 16 | 28 | 4 | 2 | 2 | 42 | 11 | 2 | 3 | 7 | 0 | 11 | 0 | 41 | 3 | .199 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 104 | 191 | 160 | 20 | 35 | 7 | 3 | 7 | 69 | 26 | 2 | 0 | 18 | 2 | 9 | 2 | 51 | 2 | .219 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 43 | 64 | 58 | 4 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19 | 1 | .241 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 20 | 14 | 13 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | .231 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 68 | 80 | 72 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 | .194 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 34 | 59 | 52 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 16 | 0 | .173 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 28 | 40 | 36 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | .306 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 通算 | 427 | 645 | 563 | 64 | 121 | 22 | 6 | 10 | 185 | 61 | 4 | 6 | 40 | 2 | 35 | 5 | 174 | 7 | .215 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 92 | 261 | 22 | 48 | 3 | 2 | 1 | 58 | 16 | 4 | 5 | 5 | 4 | 29 | 5 | 97 | 3 | .184 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 99 | 355 | 55 | 82 | 18 | 3 | 3 | 115 | 28 | 7 | 2 | 14 | 3 | 51 | 4 | 89 | 5 | .231 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 98 | 311 | 46 | 69 | 11 | 2 | 2 | 90 | 28 | 4 | 4 | 16 | 3 | 45 | 4 | 82 | 6 | .222 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 56 | 191 | 24 | 49 | 9 | 2 | 4 | 74 | 29 | 2 | 0 | 12 | 1 | 22 | 1 | 53 | 6 | .257 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 36 | 110 | 19 | 28 | 6 | 0 | 2 | 40 | 13 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 | 30 | 0 | .255 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 47 | 107 | 12 | 23 | 3 | 0 | 1 | 29 | 6 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 1 | 21 | 5 | .215 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 17 | 65 | 9 | 25 | 5 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 11 | 1 | .385 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 41 | 121 | 14 | 28 | 3 | 1 | 1 | 36 | 9 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 33 | 4 | .231 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 60 | 187 | 24 | 45 | 7 | 1 | 3 | 63 | 23 | 2 | 1 | 6 | 1 | 32 | 3 | 49 | 8 | .241 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 47 | 154 | 19 | 35 | 7 | 0 | 1 | 45 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22 | 2 | 34 | 2 | .227 |
| 通算 | 593 | 1862 | 244 | 432 | 72 | 11 | 18 | 580 | 170 | 27 | 13 | 73 | 15 | 234 | 24 | 499 | 40 | .232 | |
| 愛称(ニックネーム) |
ナベ |
| 趣味/特技 |
競馬 |
| 野球を始めたきっかけは? |
気づいたらやっていた |
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
アジアシリーズの決勝、05年日本シリーズ第1戦 |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
定岡 |
| 今、ハマっているものは? |
競馬 |
| リラックスしたいときに聴く曲 |
なし |
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
夢をあきらめるな |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
全て |
| 2010年の目標 |
勝利に貢献 |
| マリーンズファンへ一言 |
いつも熱い応援ありがとうございます |