
![]() |
|
| 経歴 | 春日部共栄高-千葉ロッテ(ドラフト4 '97~) |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
打 者 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 56 | 49 | 11 | 23 | 1 | 45 | 3 | 0 | 24 | 23 | 3.70 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 58 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 81.2 | 67 | 12 | 27 | 1 | 84 | 9 | 1 | 25 | 23 | 2.53 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 50 | 10 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 592 | 145.1 | 135 | 17 | 36 | 3 | 117 | 7 | 1 | 66 | 62 | 3.84 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 24 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 666 | 154.1 | 162 | 22 | 57 | 4 | 137 | 7 | 0 | 77 | 73 | 4.26 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 23 | 12 | 6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 666 | 160.2 | 157 | 14 | 28 | 6 | 129 | 6 | 0 | 60 | 59 | 3.30 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 578 | 142.2 | 129 | 14 | 27 | 4 | 120 | 5 | 0 | 51 | 44 | 2.78 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 25 | 13 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 699 | 170.2 | 157 | 9 | 38 | 4 | 163 | 7 | 0 | 56 | 51 | 2.69 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 23 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 618 | 138 | 155 | 15 | 45 | 2 | 112 | 5 | 0 | 85 | 77 | 5.02 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 24 | 4 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 582 | 134.1 | 142 | 16 | 35 | 7 | 120 | 7 | 0 | 70 | 64 | 4.29 |
| 通算 | 271 | 71 | 66 | 0 | 22 | 4 | 3 | 4983 | 1186 | 1156 | 130 | 317 | 32 | 1027 | 56 | 2 | 514 | 476 | 3.61 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 25 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 111 | 17 | 53 | 6 | 43 | 4 | 1 | 75 | 62 | 5.51 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 124.2 | 132 | 11 | 41 | 4 | 72 | 7 | 0 | 67 | 62 | 4.48 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70 | 69 | 8 | 17 | 3 | 50 | 6 | 0 | 38 | 32 | 4.11 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 71 | 9 | 30 | 3 | 39 | 4 | 0 | 45 | 42 | 7.04 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 19 | 1 | 10 | 1 | 26 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2.25 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 19 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 4.30 |
| 通算 | 111 | 16 | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 389.1 | 421 | 47 | 154 | 18 | 240 | 23 | 1 | 240 | 211 | 4.88 | |
| 愛称(ニックネーム) |
ヒロユキ |
| 趣味/特技 |
リフティング |
| 野球を始めたきっかけは? |
近くに野球チームがあったから |
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
2005年の優勝が決まった時 |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
サブマリン31 |
| 今、ハマっているものは? |
なし |
| リラックスしたいときに聴く曲 |
決まってない |
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
元気に楽しく、考えて練習しよう! |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
気持ち |
| 2010年の目標 |
もちろん日本一 |
| マリーンズファンへ一言 |
一緒に日本一になりましょう! |