Home > チーム情報 > 選手名鑑・投手 > 秋親

チーム情報

秋親

プロフィール

秋親  
登録名/本名 秋親
ヤマダアキチカ(山田秋親)
背番号 48
生年月日 1978年09月19日 年齢 33歳
身長 184cm 体重 85kg
出身 京都 投打 右投 右打


経歴・獲得タイトル

経歴 立命館大-福岡ダイエー('01~)-福岡レッドワーブラーズ('09)-千葉ロッテ
千葉ロッテマリーンズ公式サイト 待受け画像配信中

秋親投手オフィシャル写真入りオリジナルグッズ(マリーンズオンデマンドショップ)

年度別成績































2001 ダイエー 10 2 2 0 1 1 0 48.1 43 5 32 3 25 4 0 29 29 5.40
2002 ダイエー 18 5 6 0 1 0 0 91 92 17 39 5 82 3 1 55 53 5.24
2003 ダイエー 24 2 1 0 0 0 0 26 25 3 17 5 20 1 0 12 12 4.15
2004 ダイエー 35 6 2 1 0 0 0 57.2 53 7 24 1 53 0 0 25 25 3.90
2005 ソフトバンク 4 0 0 0 0 0 0 5.1 5 0 5 1 5 2 0 4 1 1.69
2007 ソフトバンク 6 0 0 0 0 0 0 6 5 2 3 0 4 0 0 3 3 4.50
2008 ソフトバンク 1 0 0 0 0 0 0 .2 1 0 2 0 0 0 0 1 1 13.50
2010 千葉ロッテ 28 1 0 0 0 0 0 31.1 31 3 20 6 29 5 0 17 17 4.88
通算 126 16 11 1 2 1 0 266.1 255 37 142 21 218 15 1 146 141 4.76

年度別成績(2軍)































2001 ダイエー 4 2 2 0 2 0 1 30 20 3 7 0 31 1 0 10 7 2.10
2002 ダイエー 7 2 4 0 1 1 0 45.1 43 6 16 1 38 3 0 24 23 4.57
2003 ダイエー 8 1 3 0 0 0 0 16.1 21 2 11 0 21 1 0 13 9 4.96
2004 ダイエー 11 1 0 4 0 0 0 17.1 16 0 6 2 16 0 0 13 7 3.63
2007 ソフトバンク 12 2 0 1 0 0 0 26 24 2 7 3 17 1 0 9 9 3.12
2008 ソフトバンク 5 0 0 0 0 0 0 6 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00
2010 千葉ロッテ 18 1 0 0 0 0 0 20.1 11 1 3 3 22 1 0 3 3 1.33
2011 千葉ロッテ 31 1 1 1 0 0 0 27.2 27 1 11 3 16 1 0 10 10 3.25
通算 96 10 10 6 3 1 1 189 166 15 61 12 166 8 0 82 68 3.24
NEXON

JTB
船橋東武
JTBの「旅いく」
ティーライフ
城西国際大学
ロッテ
PCもケータイも試合中継を配信!
マリン基金
マリーンズ公式twitter
マリーンズ公式facebook
marines.tv
ニコニコ動画 マリーンズチャンネル
マリーンズ公式USTREAMページ
野球教室 ダンス教室
がんばろう日本!
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
POWER OF BASEBALL
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイト