
![]() |
|
| 経歴 | 上宮高-新日鐵広畑-千葉ロッテ('96~)-ロイヤルズ('08~)-千葉ロッテ |
| 獲得タイトル | (中)07 |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 1996 | ロッテ | 18 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 92 | 79 | 8 | 29 | 3 | 58 | 5 | 0 | 39 | 37 | 3.62 |
| 1997 | ロッテ | 25 | 5 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 146.1 | 144 | 16 | 48 | 2 | 74 | 7 | 2 | 69 | 64 | 3.94 |
| 1998 | ロッテ | 17 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.1 | 123 | 15 | 40 | 1 | 45 | 8 | 6 | 61 | 54 | 4.84 |
| 1999 | ロッテ | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 68 | 9 | 30 | 2 | 33 | 3 | 1 | 33 | 31 | 4.89 |
| 2000 | ロッテ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 10 | 13.50 |
| 2001 | ロッテ | 27 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.1 | 94 | 15 | 40 | 3 | 70 | 4 | 0 | 46 | 42 | 3.88 |
| 2002 | ロッテ | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8.74 |
| 2003 | ロッテ | 17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 74 | 12 | 27 | 2 | 44 | 3 | 0 | 45 | 45 | 5.90 |
| 2004 | ロッテ | 66 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 62 | 4 | 34 | 3 | 71 | 2 | 1 | 26 | 24 | 2.79 |
| 2005 | ロッテ | 51 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 42 | 7 | 13 | 2 | 54 | 1 | 0 | 20 | 19 | 3.07 |
| 2006 | ロッテ | 47 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 55 | 43 | 3 | 26 | 0 | 48 | 0 | 0 | 19 | 16 | 2.62 |
| 2007 | ロッテ | 58 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62.2 | 64 | 5 | 10 | 2 | 45 | 1 | 0 | 21 | 19 | 2.73 |
| 通算 | 343 | 44 | 59 | 9 | 7 | 1 | 1 | 830.1 | 818 | 101 | 303 | 20 | 553 | 34 | 10 | 400 | 372 | 4.03 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
完 投 |
完 封 勝 |
無 四 球 |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
暴 投 |
ボ | ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 2 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2.89 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34.2 | 26 | 2 | 7 | 0 | 17 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.04 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 78.1 | 76 | 3 | 24 | 0 | 50 | 2 | 0 | 33 | 24 | 2.76 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 28 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 118.2 | 143 | 12 | 29 | 3 | 88 | 2 | 2 | 65 | 57 | 4.32 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 19 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 123.1 | 117 | 10 | 35 | 6 | 114 | 6 | 4 | 58 | 47 | 3.43 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 48 | 5 | 12 | 0 | 42 | 0 | 0 | 23 | 17 | 3.35 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.91 |
| 通算 | 84 | 24 | 24 | 1 | 12 | 0 | 1 | 440 | 444 | 35 | 119 | 11 | 342 | 10 | 7 | 194 | 159 | 3.25 | |
| 愛称(ニックネーム) |
ヤブ |
| 趣味/特技 |
ゴルフ |
| 野球を始めたきっかけは? |
父親とのキャッチボール |
| 野球人生で一番嬉しかった試合とその理由 |
2005年のプレーオフ第2ステージと日本シリーズ |
| キャッチボールでよく相手となる選手は? |
|
| 今、ハマっているものは? |
|
| リラックスしたいときに聴く曲 |
|
| プロ野球選手を目指す子供たちに一言! |
どんなに辛くても諦めず目標を持って続ける事が大事。 |
| ファンに自分のここを見て欲しい! |
全力投球 |
| 2010年の目標 |
優勝 |
| マリーンズファンへ一言 |
1つでも多くチームの勝利に貢献できるように頑張りたい。 |