Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > 堀 幸一

チーム情報

堀 幸一

プロフィール

堀 幸一  
登録名/本名 堀 幸一
ホリ コウイチ
背番号 5
生年月日 1969年04月02日 年齢 41歳
身長 182cm 体重 85kg
出身 長崎 投打 右投右打


経歴・獲得タイトル

経歴 長崎海星高(甲)-ロッテ(ドラフト3 '88~)
獲得タイトル (ベ)05
オリジナルグッズ発売中!! 千葉ロッテマリーンズ公式サイト 待受け画像配信中

年度別成績





























1989 ロ ッ テ 58 86 77 11 20 6 0 1 29 9 1 2 3 0 4 2 15 0 .260
1990 ロ ッ テ 59 141 126 23 34 8 2 6 64 18 2 0 2 1 11 1 27 2 .270
1991 ロ ッ テ 110 425 380 53 108 16 1 20 186 69 5 7 5 7 29 4 65 6 .284
1992 千葉ロッテ 105 462 409 66 115 25 3 8 170 38 11 4 6 2 43 2 63 6 .281
1993 千葉ロッテ 128 568 493 66 122 28 6 6 180 46 18 6 12 4 55 4 92 7 .247
1994 千葉ロッテ 92 327 297 38 70 18 2 7 113 36 8 3 4 2 24 0 45 6 .236
1995 千葉ロッテ 121 516 457 71 141 18 4 11 200 67 16 3 1 7 49 2 93 5 .309
1996 千葉ロッテ 122 527 465 70 145 28 3 16 227 68 8 2 4 2 55 1 87 7 .312
1997 千葉ロッテ 131 583 522 53 142 18 2 9 191 47 15 6 1 7 50 3 93 8 .272
1998 千葉ロッテ 127 493 444 51 107 24 4 10 169 44 12 5 4 4 39 2 85 8 .241
1999 千葉ロッテ 126 493 421 57 112 28 3 8 170 50 5 2 12 2 57 1 71 11 .266
2000 千葉ロッテ 87 231 203 38 52 11 0 8 87 29 8 1 3 2 23 0 38 5 .256
2001 千葉ロッテ 83 238 193 22 43 7 0 4 62 17 6 3 15 2 28 0 50 4 .223
2002 千葉ロッテ 117 445 387 58 98 21 2 14 165 36 4 1 18 2 35 3 84 7 .253
2003 千葉ロッテ 130 539 470 78 140 24 0 22 230 78 3 4 4 6 54 5 80 9 .298
2004 千葉ロッテ 119 516 445 70 116 23 2 14 185 51 5 2 14 1 55 1 88 9 .261
2005 千葉ロッテ 104 421 380 50 116 16 0 7 153 46 2 5 4 4 31 2 75 8 .305
2006 千葉ロッテ 87 283 264 19 60 12 1 6 92 23 1 1 1 2 15 1 55 8 .227
2007 千葉ロッテ 61 161 150 17 38 10 2 2 58 15 1 1 2 0 8 1 41 1 .253
2008 千葉ロッテ 41 104 93 5 19 3 0 0 22 6 2 1 4 0 6 1 17 3 .204
2009 千葉ロッテ 56 121 112 13 29 7 0 4 48 17 0 0 2 1 5 1 31 4 .259
通算 2064 7680 6788 929 1827 351 37 183 2801 810 133 59 121 58 676 37 1295 124 .269

年度別成績(2軍)




























1991 千葉ロッテ 5 13 2 6 0 0 1 9 2 0 1 0 0 1 0 1 0 .462
1992 千葉ロッテ 7 14 4 5 2 0 0 7 2 0 0 0 0 1 0 4 0 .357
1994 千葉ロッテ 2 6 1 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 .500
2000 千葉ロッテ 14 65 18 25 6 0 4 43 7 2 1 0 0 12 0 7 0 .385
2001 千葉ロッテ 20 69 9 17 2 0 3 28 10 1 4 0 1 12 0 10 4 .246
2002 千葉ロッテ 2 7 2 3 0 0 1 6 1 1 2 0 0 1 0 1 0 .429
2003 千葉ロッテ 2 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 0 .143
2006 千葉ロッテ 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333
2007 千葉ロッテ 11 36 2 12 2 0 0 14 3 0 0 0 1 0 0 4 0 .333
2008 千葉ロッテ 11 46 10 18 3 0 2 27 8 0 0 0 0 2 0 3 1 .391
2009 千葉ロッテ 21 80 15 30 4 1 4 48 16 0 0 0 0 10 0 11 0 .375
通算 96 346 64 121 20 1 15 188 49 4 8 0 2 42 1 47 5 .350

愛称・趣味など

愛称(ニックネーム)

 

趣味/特技

釣り

野球を始めたきっかけは?

父の影響

野球人生で一番嬉しかった試合とその理由

2005年の優勝を決めた試合(ソフトバンク戦)、優勝できたから。

キャッチボールでよく相手となる選手は?

福浦

今、ハマっているものは?

釣り

リラックスしたいときに聴く曲

 

プロ野球選手を目指す子供たちに一言!

夢をもって、諦めないで

ファンに自分のここを見て欲しい!

一生懸命やってる姿

2010年の目標

優勝

マリーンズファンへ一言

応援よろしくお願いします

NEXON
君津住宅 成瀬の家
H.I.S.
one's mall
asahi
スカパー

城西国際大学

神田外語大学
PCもケータイも試合中継を配信!
マリーンズ公式twitter
marines.tv
野球教室 ダンス教室
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン
マリーンズ公式携帯サイト