Home > チーム情報 > 選手名鑑・内野手 > 今江 敏晃

選手名鑑

今江 敏晃

プロフィール

今江 敏晃  
登録名/本名 今江 敏晃
イマエ トシアキ
背番号 8
生年月日 1983年08月26日 年齢 26歳
身長 180cm 体重 88kg
出身 京都 投打 右投右打


経歴・獲得タイトル

経歴 PL学園高(甲)-千葉ロッテ(ドラフト3 '02~)
獲得タイトル (ベ)05 (ゴ)05、06、07、08

年度別成績





























2002 千葉ロッテ 15 25 25 0 5 3 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 7 1 .200
2003 千葉ロッテ 5 6 6 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .333
2004 千葉ロッテ 41 149 136 12 35 8 2 1 50 18 0 1 3 2 5 3 21 1 .257
2005 千葉ロッテ 132 509 461 58 143 35 3 8 208 71 4 1 10 5 22 11 62 16 .310
2006 千葉ロッテ 126 489 457 49 122 25 2 9 178 47 3 2 11 3 17 1 74 9 .267
2007 千葉ロッテ 102 338 305 32 76 14 2 9 121 42 0 0 12 4 13 3 55 8 .249
2008 千葉ロッテ 117 450 405 57 125 37 4 12 206 55 3 1 14 6 19 6 48 7 .309
2009 千葉ロッテ 113 441 409 35 101 19 2 9 151 60 2 3 12 2 12 6 60 17 .247
通算 651 2407 2204 243 609 142 15 48 925 296 12 8 62 22 88 30 329 59 .276

年度別成績(2軍)




























2002 千葉ロッテ 84 295 38 80 18 2 7 123 24 3 4 8 1 17 13 49 7 .271
2003 千葉ロッテ 70 215 32 63 10 4 6 99 40 5 3 0 5 9 6 37 10 .293
2004 千葉ロッテ 48 180 33 68 15 1 10 115 41 2 3 1 2 13 5 26 1 .378
2007 千葉ロッテ 5 15 2 2 1 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3 1 .133
2009 千葉ロッテ 4 14 3 4 1 0 1 8 2 0 0 0 0 1 0 2 0 .286
通算 211 719 108 217 45 7 24 348 110 10 10 9 8 41 24 117 19 .302
JR東海
君津住宅 成瀬の家

城西国際大学
クリック証券
プロ野球24TV
FAN STADIUM
野球教室 ダンス教室
韓国総合情報サイト ニッコリア
1SHIGAKI26オフィシャルサイト 千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ
京成バスは千葉ロッテマリーンズのトランスポーテーションパートナーです
スコッチグレイン