
![]() |
|
| 経歴 | 習志野高-千葉ロッテ(ドラフト7 '94~) |
| 獲得タイトル | (首)01 (ゴ)03、05、07 |
|
![]() |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 67 | 242 | 218 | 27 | 63 | 8 | 1 | 6 | 91 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 3 | 36 | 5 | .289 |
| 1998 | 千葉ロッテ | 129 | 526 | 465 | 61 | 132 | 32 | 3 | 3 | 179 | 57 | 1 | 2 | 0 | 6 | 51 | 4 | 78 | 10 | .284 |
| 1999 | 千葉ロッテ | 114 | 284 | 256 | 21 | 71 | 15 | 1 | 3 | 97 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 4 | 38 | 5 | .277 |
| 2000 | 千葉ロッテ | 131 | 494 | 446 | 58 | 132 | 21 | 4 | 7 | 182 | 56 | 1 | 1 | 6 | 4 | 34 | 4 | 59 | 15 | .296 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 120 | 519 | 451 | 82 | 156 | 30 | 4 | 18 | 248 | 67 | 0 | 2 | 2 | 3 | 58 | 5 | 74 | 10 | .346 |
| 2002 | 千葉ロッテ | 135 | 565 | 493 | 48 | 148 | 40 | 0 | 9 | 215 | 66 | 2 | 1 | 0 | 3 | 52 | 17 | 73 | 10 | .300 |
| 2003 | 千葉ロッテ | 140 | 623 | 567 | 75 | 172 | 50 | 1 | 21 | 287 | 76 | 2 | 3 | 1 | 5 | 48 | 2 | 89 | 22 | .303 |
| 2004 | 千葉ロッテ | 128 | 569 | 506 | 67 | 159 | 42 | 1 | 11 | 236 | 73 | 2 | 1 | 2 | 4 | 47 | 10 | 82 | 8 | .314 |
| 2005 | 千葉ロッテ | 114 | 491 | 434 | 54 | 130 | 25 | 1 | 6 | 175 | 72 | 0 | 2 | 0 | 9 | 39 | 9 | 55 | 5 | .300 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 114 | 484 | 436 | 43 | 136 | 20 | 1 | 4 | 170 | 52 | 0 | 3 | 3 | 7 | 33 | 5 | 52 | 11 | .312 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 110 | 445 | 395 | 41 | 102 | 20 | 1 | 4 | 136 | 57 | 0 | 1 | 2 | 6 | 38 | 4 | 44 | 8 | .258 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 105 | 371 | 310 | 39 | 78 | 9 | 0 | 1 | 90 | 44 | 0 | 0 | 1 | 7 | 50 | 2 | 49 | 10 | .252 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 129 | 460 | 396 | 47 | 108 | 18 | 0 | 6 | 144 | 39 | 1 | 0 | 11 | 3 | 46 | 4 | 65 | 8 | .273 |
| 通算 | 1536 | 6073 | 5373 | 663 | 1587 | 330 | 18 | 99 | 2250 | 717 | 9 | 17 | 29 | 61 | 536 | 73 | 794 | 127 | .295 | |
| 年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 刺 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
| 1994 | 千葉ロッテ | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.125 |
| 1995 | 千葉ロッテ | 76 | 190 | 25 | 50 | 8 | 1 | 5 | 75 | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 30 | 2 | 36 | 9 | 0.263 |
| 1996 | 千葉ロッテ | 54 | 81 | 9 | 19 | 5 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0.235 |
| 1997 | 千葉ロッテ | 53 | 188 | 19 | 46 | 11 | 0 | 8 | 81 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 5 | 19 | 2 | 0.245 |
| 2001 | 千葉ロッテ | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.250 |
| 2006 | 千葉ロッテ | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
| 2007 | 千葉ロッテ | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 8 | 31 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.387 |
| 通算 | 207 | 523 | 59 | 136 | 27 | 2 | 13 | 206 | 69 | 3 | 5 | 6 | 5 | 66 | 9 | 71 | 15 | 0.260 | |