井口資仁氏と千葉ロッテマリーンズ新監督就任に関して基本合意をしましたのでお知らせします。
「これから始まる新たな挑戦に今はとてもワクワクしています。マリーンズというチームの良さをどのように出せばいいか。どう変えていくべきか。もうすでに色々な事が頭の中を駆け巡っています。強く、そしてファンの皆様に愛される魅力的なチームを作り上げたいと考えていますので応援の程、宜しくお願いします。」
年 度 | 所 属 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 刺 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | 福岡ダイエー | 76 | 252 | 217 | 31 | 44 | 6 | 3 | 8 | 80 | 23 | 3 | 3 | 2 | 1 | 24 | 8 | 67 | 4 | .203 | .369 | .304 |
1998 | 福岡ダイエー | 135 | 476 | 421 | 58 | 93 | 18 | 4 | 21 | 182 | 66 | 12 | 6 | 15 | 4 | 28 | 8 | 121 | 6 | .221 | .432 | .280 |
1999 | 福岡ダイエー | 116 | 424 | 370 | 38 | 83 | 15 | 1 | 14 | 142 | 47 | 14 | 7 | 4 | 3 | 38 | 9 | 113 | 13 | .224 | .384 | .310 |
2000 | 福岡ダイエー | 54 | 185 | 162 | 21 | 40 | 9 | 2 | 7 | 74 | 23 | 5 | 2 | 5 | 1 | 15 | 2 | 29 | 5 | .247 | .457 | .317 |
2001 | 福岡ダイエー | 140 | 636 | 552 | 104 | 144 | 26 | 1 | 30 | 262 | 97 | 44 | 9 | 9 | 2 | 61 | 12 | 117 | 14 | .261 | .475 | .346 |
2002 | 福岡ダイエー | 114 | 472 | 428 | 64 | 111 | 14 | 1 | 18 | 181 | 53 | 21 | 7 | 5 | 2 | 27 | 10 | 84 | 8 | .259 | .423 | .317 |
2003 | 福岡ダイエー | 135 | 617 | 515 | 112 | 175 | 37 | 1 | 27 | 295 | 109 | 42 | 6 | 1 | 6 | 81 | 14 | 81 | 10 | .340 | .573 | .438 |
2004 | 福岡ダイエー | 124 | 574 | 510 | 96 | 170 | 34 | 2 | 24 | 280 | 89 | 18 | 5 | 0 | 8 | 47 | 9 | 90 | 14 | .333 | .549 | .394 |
2009 | 千葉ロッテ | 123 | 530 | 448 | 71 | 126 | 24 | 3 | 19 | 213 | 65 | 4 | 4 | 0 | 1 | 68 | 13 | 101 | 11 | .281 | .475 | .391 |
2010 | 千葉ロッテ | 143 | 650 | 531 | 88 | 156 | 44 | 1 | 17 | 253 | 103 | 2 | 1 | 0 | 7 | 98 | 14 | 114 | 13 | .294 | .476 | .412 |
2011 | 千葉ロッテ | 140 | 597 | 509 | 52 | 135 | 23 | 3 | 9 | 191 | 73 | 1 | 1 | 0 | 7 | 72 | 9 | 96 | 11 | .265 | .375 | .362 |
2012 | 千葉ロッテ | 140 | 578 | 505 | 58 | 129 | 30 | 1 | 11 | 194 | 60 | 3 | 1 | 0 | 4 | 53 | 16 | 99 | 11 | .255 | .384 | .343 |
2013 | 千葉ロッテ | 135 | 566 | 485 | 68 | 144 | 31 | 2 | 23 | 248 | 83 | 4 | 3 | 0 | 4 | 67 | 10 | 81 | 13 | .297 | .511 | .390 |
2014 | 千葉ロッテ | 109 | 408 | 357 | 35 | 85 | 24 | 0 | 10 | 139 | 49 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | 8 | 74 | 7 | .238 | .389 | .326 |
2015 | 千葉ロッテ | 87 | 250 | 227 | 21 | 56 | 17 | 1 | 6 | 93 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 65 | 4 | .247 | .410 | .316 |
2016 | 千葉ロッテ | 79 | 176 | 152 | 13 | 39 | 8 | 0 | 5 | 62 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 50 | 1 | .257 | .408 | .341 |
2017 | 千葉ロッテ | 65 | 144 | 123 | 9 | 30 | 7 | 0 | 2 | 43 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 27 | 4 | .244 | .350 | .340 |
NPB通算 | 17年 | 1915 | 7535 | 6512 | 939 | 1760 | 367 | 26 | 251 | 2932 | 1017 | 176 | 55 | 41 | 58 | 778 | 146 | 1409 | 149 | .270 | .450 | .358 |
通算17年 1915試合 1760安打 251本塁打 1017打点 1409三振 打率.270