2012/10/17(水)チーム
伊東勤新監督就任 基本合意のお知らせ
本日10月17日(水)、伊東勤氏と千葉ロッテマリーンズ監督就任に関して基本合意をいたしましたのでお知らせします。明日10月18日(木)、正式契約後に就任記者会見を行います。
伊東勤氏プロフィール
生年月日 | 1962年8月29日 |
出身 | 熊本県 |
経歴 |
熊本工高-所沢高-西武(1982年〜2003年)、総合コーチ兼務(2002年〜2003年)、監督(2004年〜2007年) 韓国・斗山ベアーズ ヘッドコーチ(2012年) |
初出場 | 1982年4月11日 阪急2回戦 7回捕手(西武) | 初安打 | 1982年5月4日 近鉄3回戦 8回村田(西武) |
初打点 | 1982年9月29日 南海10回戦 6回藤田(大阪) | 初本塁打 | 1984年5月12日 近鉄7回戦 8回村田(西武) |
2000試合出場 | 2000年4月23日 | 1500本安打 | 1999年9月3日 |
150号本塁打 | 2002年7月6日 | 300犠打 | 2002年6月8日 |
ベストナイン 10回 | 1985年~1988年、1990年~1992年、1997年、1998年、2002年 | ||
ゴールデングラブ賞 11回 | 1985年~1988年、1990年~1992年、1994年、1995年、1997年、1998年 | ||
日本シリーズ出場 14回 |
1983年、1985年~1988年、1990年~1994年、1997年、1998年、2002年、2004年(監督) 1990年に優秀選手賞受賞 |
||
オールスター出場 18回 | 1984年~1998年、2002年(1985年、1988年優秀選手賞)、2004年(コーチ)、2005年(監督) | ||
最優秀バッテリー賞 6回 | 1991年(投手:工藤)、1992年(投手:石井丈)、1996年~1998年(投手:西口)、2002年(投手:豊田) | ||
正力松太郎賞 | 2004年 | パ・リーグ優秀監督賞 | 2004年 |
功労賞 | 2003年、2007年 |
パ・リーグ記録
通算最多犠打 | 305 | 捕手・シーズン最高守備率 | 1.000(1997年、2003年) |
捕手・シーズン最多連続守備機会無失策 |
943 (1997年4月5日~10月12日) |
捕手・連続シーズン最多連続守備機会無失策 |
1263 (1996年9月7日~1998年5月27日) |
打撃成績
年 度 |
所 属 球 団 |
試 合 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
本 塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
四 死 球 |
三 振 |
打 率 |
1982 | 西武 | 33 | 33 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | .242 |
1983 | 西武 | 56 | 108 | 22 | 21 | 0 | 6 | 3 | 22 | 19 | .194 |
1984 | 西武 | 113 | 345 | 44 | 98 | 10 | 44 | 20 | 49 | 46 | .284 |
1985 |
西武 | 124 | 411 | 57 | 106 | 13 | 62 | 13 | 55 | 43 | .258 |
1986 | 西武 | 129 | 418 | 59 | 98 | 11 | 40 | 18 | 41 | 70 | .234 |
1987 | 西武 | 124 | 405 | 42 | 100 | 10 | 51 | 7 | 40 | 77 | .247 |
1988 | 西武 | 129 | 429 | 51 | 108 | 11 | 56 | 2 | 51 | 68 | .252 |
1989 | 西武 | 117 | 374 | 37 | 88 | 9 | 35 | 3 | 47 |
56 |
.235 |
1990 | 西武 | 119 | 366 | 47 | 103 | 11 | 43 | 4 | 35 | 56 | .281 |
1991 | 西武 | 124 | 392 | 51 | 83 | 8 | 44 | 3 | 40 | 59 | .212 |
1992 | 西武 | 124 | 365 | 52 | 96 | 4 | 49 | 10 | 51 | 59 | .263 |
1993 | 西武 | 128 | 401 | 36 | 90 | 7 | 39 | 6 | 48 | 63 | .224 |
1994 | 西武 | 113 | 338 | 44 | 86 | 8 | 53 | 17 | 40 | 48 | .254 |
1995 | 西武 | 125 | 386 | 40 | 95 | 6 | 43 | 9 | 32 | 59 | .246 |
1996 | 西武 | 92 | 248 | 24 | 64 | 6 | 26 | 2 | 25 | 25 | .258 |
1997 | 西武 | 129 | 436 | 50 | 122 | 13 | 56 | 5 | 35 | 48 | .280 |
1998 | 西武 | 114 | 325 | 34 | 79 | 8 | 38 | 4 | 34 | 42 | .243 |
1999 | 西武 | 95 | 258 | 27 | 74 | 3 | 24 | 1 | 25 |
35 |
.287 |
2000 | 西武 | 94 | 245 | 21 | 52 | 5 | 19 | 3 | 24 | 48 | .212 |
2001 | 西武 | 106 | 236 | 15 | 48 | 2 | 20 | 1 | 38 | 41 | .203 |
2002 | 西武 | 118 | 341 | 29 | 87 | 8 | 50 | 3 | 29 | 48 | .255 |
2003 | 西武 | 73 | 190 | 13 | 32 | 3 | 12 | 0 | 12 | 31 | .168 |
通 算 | 22年 | 2379 | 7050 | 798 | 1738 | 156 | 811 | 134 | 776 | 1044 | .247 |
監督成績
年度 | 球団 | 試合 | 勝利 | 敗北 | 引分 |
2004 | 西武 | 133 | 74 | 58 | 1 |
2005 | 西武 | 136 | 67 | 69 | 0 |
2006 | 西武 | 136 | 80 | 54 | 2 |
2007 | 西武 | 144 | 66 | 76 | 2 |
通算 | 4年 | 549 | 287 | 257 | 5 |
- ※2004年はレギュラーシーズン2位もプレーオフを制し日本シリーズ優勝