2013/09/29(日)チーム
薮田投手 引退のお知らせ
薮田安彦投手が今季限りで現役を引退することになりましたのでお知らせします。
薮田投手コメント
「今年は肩痛に悩まされ、最後までQVCマリンのマウンドに戻れるように努力しましたが、自分の中で限界を感じましたので、今シーズン限りでユニフォームを脱ぐ事を決心いたしました。悔いはありません。昨日、ファームのシーズンが終了したので、本日報告させていただきます。」
年度別成績
年 度 |
球 団 |
試 合 |
完 投 |
完 封 勝 |
勝 利 |
敗 北 |
セ | ブ |
ホ | ル ド |
投 球 回 |
安 打 |
本 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
1996 | 千葉ロッテ | 18 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 92 | 79 |
8 |
29 | 3 | 58 | 39 | 37 | 3.62 | |
1997 | 千葉ロッテ | 25 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 146 1/3 | 144 | 16 | 48 | 2 | 74 | 69 | 64 | 3.94 | |
1998 | 千葉ロッテ | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 100 1/3 | 123 | 15 | 40 | 1 | 45 | 61 | 54 | 4.84 | |
1999 | 千葉ロッテ | 12 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 57 | 68 | 9 | 30 | 2 | 33 | 33 | 31 | 4.89 | |
2000 | 千葉ロッテ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 2/3 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 13.50 | |
2001 | 千葉ロッテ | 27 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 97 1/3 | 94 | 15 | 40 | 3 | 70 | 46 | 42 | 3.88 | |
2002 | 千葉ロッテ | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 1/3 | 16 | 4 | 4 | 0 | 8 | 11 | 11 | 8.74 | |
2003 | 千葉ロッテ | 17 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 68 2/3 | 74 | 12 | 27 | 2 | 44 | 45 | 45 | 5.90 | |
2004 | 千葉ロッテ | 66 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 77 1/3 | 62 | 4 | 34 | 3 | 71 | 26 | 24 | 2.79 | |
2005 | 千葉ロッテ | 51 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 19 | 55 2/3 | 42 | 7 | 13 | 2 | 54 | 20 | 19 | 3.07 |
2006 | 千葉ロッテ | 47 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 18 | 55 | 43 | 3 | 26 | 0 | 48 | 19 | 16 | 2.62 |
2007 | 千葉ロッテ | 58 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 34 | 62 2/3 | 64 | 5 | 10 | 2 | 45 | 21 | 19 | 2.73 |
2010 | 千葉ロッテ | 63 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 28 | 65 2/3 | 59 | 9 | 22 | 3 | 57 | 26 | 23 | 3.15 |
2011 | 千葉ロッテ | 53 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 5 | 56 2/3 | 38 | 4 | 13 | 0 | 57 | 11 | 11 | 1.75 |
2012 | 千葉ロッテ | 61 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 8 | 56 2/3 | 58 | 4 | 22 | 3 | 43 | 22 | 21 | 3.34 |
通算 | 15年 | 520 | 7 | 1 | 48 | 72 | 67 | 112 | 1009 1/3 | 973 | 118 | 360 | 26 | 710 | 459 | 427 | 3.81 |
MLB通算
43試合 3勝4敗 防御率7.14