独立リーグからの「叩き上げ」は、
やがて「先駆者」となった。
20年のプロ生活。二度の首位打者。
前例のない道を、
そのバット1本で切り拓いてきた。
どんなボールにも泥臭く喰らいつき、
誰にも真似できない技と執念で、
見る者すべてを魅了し続けた姿。
その背中は、すべての夢を
追う者へ勇気を与え、
積み重ねた前人未到のキャリアは、
プロ野球史に永遠に刻まれる。
「唯一無二」の、誇り高き、漢。
THE ONE AND ONLY
NEWS
- 2026/08/13
- 8/14(金)角中勝也選手引退メモリアルグッズ受注販売情報
- 2026/08/13
- 10/2(金)角中選手引退セレモニー実施のお知らせ
- 2026/07/20
- 角中選手 引退のお知らせ
HISTORY
- 2007
-

大学生・社会人ドラフト7位で
マリーンズに入団。
入団時の背番号は「61」 - 20077.24
-
プロ初出場・初スタメン
- 20077.26
-
プロ初安打・初打点
- 20084.16
-

プロ初本塁打
- 20119.30
-

プロ初サヨナラ打
- 2012
-

独立リーグ出身選手として
史上初の首位打者獲得・
外野手部門でベストナインに選出 - 2013
-

WBC日本代表に選出
- 2016
-

二度目の首位打者と最多安打の
打撃タイトル2冠に輝く・
二度目のベストナイン選出 - 2017
-

背番号「3」に変更
- 20186
-

日本生命月間MVP賞受賞
- 20195.11
-

通算1000安打
- 20195.25
-

通算1000試合出場
- 20237.24
-

代打サヨナラ本塁打でスカパー!
ドラマティック・サヨナラ賞
年間大賞受賞 - 20256.17
-

通算1500試合出場
- 20267.20
-

今季限りでの現役引退を表明
BATTING RESULTS
| 年度 | 所属球団 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁刺 | 犠打 | 犠飛 | 四球 | 死球 | 三振 | 併殺打 | 打率 | 長打率 | 出塁率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 千葉ロッテ | 9 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .235 | .235 | .235 |
| 2008 | 千葉ロッテ | 10 | 23 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | .111 | .278 | .273 |
| 2009 | 千葉ロッテ | 10 | 21 | 18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | .167 | .278 | .250 |
| 2010 | 千葉ロッテ | 13 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | .182 |
| 2011 | 千葉ロッテ | 51 | 171 | 154 | 9 | 41 | 5 | 1 | 0 | 48 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 30 | 2 | .266 | .312 | .318 |
| 2012 | 千葉ロッテ | 128 | 525 | 477 | 51 | 149 | 30 | 5 | 3 | 198 | 61 | 8 | 4 | 1 | 4 | 38 | 5 | 68 | 9 | .312 | .415 | .366 |
| 2013 | 千葉ロッテ | 125 | 525 | 462 | 65 | 133 | 26 | 6 | 5 | 186 | 43 | 10 | 6 | 6 | 3 | 50 | 4 | 63 | 3 | .288 | .403 | .360 |
| 2014 | 千葉ロッテ | 133 | 544 | 451 | 62 | 125 | 22 | 5 | 8 | 181 | 57 | 9 | 1 | 7 | 4 | 76 | 6 | 66 | 4 | .277 | .401 | .385 |
| 2015 | 千葉ロッテ | 111 | 484 | 427 | 57 | 125 | 20 | 5 | 6 | 173 | 52 | 8 | 4 | 7 | 2 | 47 | 1 | 52 | 12 | .293 | .405 | .363 |
| 2016 | 千葉ロッテ | 143 | 607 | 525 | 74 | 178 | 30 | 5 | 8 | 242 | 69 | 12 | 4 | 2 | 6 | 68 | 6 | 64 | 8 | .339 | .461 | .417 |
| 2017 | 千葉ロッテ | 110 | 452 | 383 | 44 | 103 | 17 | 4 | 8 | 152 | 44 | 6 | 1 | 1 | 2 | 62 | 4 | 44 | 6 | .269 | .397 | .375 |
| 2018 | 千葉ロッテ | 112 | 470 | 411 | 44 | 109 | 23 | 2 | 7 | 157 | 57 | 3 | 3 | 0 | 6 | 48 | 5 | 63 | 9 | .265 | .382 | .345 |
| 2019 | 千葉ロッテ | 108 | 435 | 368 | 47 | 95 | 17 | 1 | 8 | 138 | 48 | 2 | 2 | 3 | 4 | 55 | 5 | 63 | 10 | .258 | .375 | .359 |
| 2020 | 千葉ロッテ | 84 | 254 | 217 | 21 | 53 | 9 | 3 | 2 | 74 | 15 | 2 | 0 | 7 | 1 | 24 | 5 | 41 | 7 | .244 | .341 | .332 |
| 2021 | 千葉ロッテ | 107 | 326 | 275 | 33 | 67 | 19 | 1 | 0 | 88 | 29 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 51 | 4 | .244 | .320 | .343 |
| 2022 | 千葉ロッテ | 53 | 138 | 129 | 10 | 33 | 4 | 0 | 1 | 40 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 35 | 0 | .256 | .310 | .304 |
| 2023 | 千葉ロッテ | 86 | 244 | 216 | 20 | 64 | 16 | 1 | 9 | 109 | 39 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 1 | 43 | 0 | .296 | .505 | .357 |
| 2024 | 千葉ロッテ | 84 | 217 | 189 | 21 | 53 | 12 | 2 | 3 | 78 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24 | 1 | 37 | 4 | .280 | .413 | .361 |
| 2025 | 千葉ロッテ | 27 | 53 | 42 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 9 | 0 | .167 | .238 | .294 |
| 2026 | 千葉ロッテ | 9 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | .067 | .067 | .176 |
| 通 算 | 1513 | 5546 | 4812 | 568 | 1345 | 250 | 42 | 70 | 1889 | 564 | 67 | 28 | 46 | 46 | 590 | 52 | 754 | 79 | .280 | .393 | .361 |
※2026年8月13日現在
MOVIES
GOODS
-

Tシャツ
3,800円 (税込)
-

ハンドタオル
1,000円 (税込)
-

フェイスタオル
2,000円 (税込)
-

巾着
1,400円 (税込)

