3月3日(火)ロッテ浦和で行われた対富士重工業戦の試合結果をお伝えします。
|
| 試合結果 | ●1-6 |
| マリーンズ バッテリー | 古谷-中後-伊藤-上野=寺嶋 |
| マリーンズ 本塁打 | なし |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 加 藤 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (中) | 伊志嶺 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 高 濱 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -打 | 細 谷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (指一) | 井 上 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (一指) | 金 澤 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 寺 嶋 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| (左) | 肘 井 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| (三二) | 香月一 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| (二) | 早 坂 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| -三 | 青 松 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古 谷 | 4回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中 後 | 3回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊 藤 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 上 野 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (右) | 加 藤 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (中) | 伊志嶺 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 高 濱 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -打 | 細 谷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (指一) | 井 上 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (一指) | 金 澤 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| (捕) | 寺 嶋 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| (左) | 肘 井 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| (三二) | 香月一 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| (二) | 早 坂 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| -三 | 青 松 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古 谷 | 4回 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 中 後 | 3回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 伊 藤 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 上 野 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |