10月18日(火)、ひむかで行われた対ハンファ・イーグルスの試合結果をお伝えします。
|
| 試合結果 | ○5-1 |
| マリーンズ バッテリー | 関谷-岩下-二木-黒沢=柿沼-吉田 |
| マリーンズ 本塁打 | 平沢(5回ソロ) |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 平 沢 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| (二) | 大 木 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| (一) | 大嶺翔 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| -三 | 中 村 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (三一) | 香月一 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (指) | 井 上 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -打指 | 江 村 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -走 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 肘 井 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| (左) | 寺 嶋 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -二 | 三 木 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 脇 本 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 柿 沼 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| -捕 | 吉 田 | 1 | 1 | 1 | 2 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 谷 | 6回 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 岩 下 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 木 | 1回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 黒 沢 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (遊) | 平 沢 | 5 | 5 | 2 | 1 |
| (二) | 大 木 | 5 | 5 | 1 | 0 |
| (一) | 大嶺翔 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| -三 | 中 村 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (三一) | 香月一 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (指) | 井 上 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -打指 | 江 村 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| -走 | 加 藤 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (中) | 肘 井 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| (左) | 寺 嶋 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -二 | 三 木 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 脇 本 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (捕) | 柿 沼 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| -捕 | 吉 田 | 1 | 1 | 1 | 2 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 関 谷 | 6回 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 岩 下 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二 木 | 1回 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 黒 沢 | 1回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイトでは、フェニックス・リーグの試合戦評を試合日翌日に配信!!