10月24日(月)、SOKKENで行われた対オリックス戦の試合結果をお伝えします。
|
| 試合結果 | ●7-8 |
| マリーンズ バッテリー | 大嶺祐-関谷-二木-宮崎-高野-東條=吉田-寺嶋 |
| マリーンズ 本塁打 | なし |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 三 木 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| (一) | 高 濱 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| -走一 | 香月一 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (三指) | 中 村 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| (指) | 井 上 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| -走三 | 大嶺翔 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| (左) | 肘 井 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| -走左 | 脇 本 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 加 藤 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 平 沢 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 吉 田 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -捕 | 寺 嶋 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (中) | 大 木 | 4 | 4 | 1 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大嶺祐 | 2回 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 関 谷 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 二 木 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高 野 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 條 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (二) | 三 木 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| (一) | 高 濱 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| -走一 | 香月一 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (三指) | 中 村 | 5 | 5 | 3 | 3 |
| (指) | 井 上 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| -走三 | 大嶺翔 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| (左) | 肘 井 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| -走左 | 脇 本 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 加 藤 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 平 沢 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 吉 田 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| -捕 | 寺 嶋 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (中) | 大 木 | 4 | 4 | 1 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大嶺祐 | 2回 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 関 谷 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 二 木 | 2回 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高 野 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 東 條 | 1回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マリーンズ公式スマートフォン・携帯サイトでは、フェニックス・リーグの試合戦評を試合日翌日に配信!!