ファーム順位表・対戦成績
イースタン・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 76 | 44 | 29 | 3 | .603 | - | 316 | 277 | 43 | .241 | 3.17 | |
2 | 83 | 48 | 33 | 2 | .593 | 0 | 374 | 305 | 44 | .261 | 3.32 | |
3 | 89 | 46 | 35 | 8 | .568 | 2 | 374 | 367 | 68 | .247 | 3.61 | |
4 | 80 | 40 | 40 | 0 | .500 | 7.5 | 357 | 333 | 32 | .262 | 3.67 | |
5 | 80 | 36 | 40 | 4 | .474 | 9.5 | 345 | 393 | 62 | .248 | 4.06 | |
6 | 71 | 27 | 39 | 5 | .409 | 13.5 | 234 | 306 | 52 | .232 | 3.74 | |
7 | 80 | 28 | 50 | 2 | .359 | 18.5 | 328 | 340 | 46 | .254 | 3.68 |
2022/08/07現在
イースタン・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 6-7(0) | 8-4(1) | 9-3(0) | 5-9(2) | 6-3(0) | 10-3(0) | |
7-6(0) | - | 5-6(1) | 6-7(0) | 13-3(0) | 7-6(1) | 10-5(0) | |
4-8(1) | 6-5(1) | - | 8-5(0) | 6-5(2) | 8-4(3) | 11-6(1) | |
3-9(0) | 7-6(0) | 5-8(0) | - | 7-8(0) | 7-7(0) | 9-2(0) | |
9-5(2) | 3-13(0) | 5-6(2) | 8-7(0) | - | 6-2(0) | 5-7(0) | |
3-6(0) | 6-7(1) | 4-8(3) | 7-7(0) | 2-6(0) | - | 4-4(1) | |
3-10(0) | 5-10(0) | 6-11(1) | 2-9(0) | 7-5(0) | 4-4(1) | - |
2022/08/07現在