順位表・対戦成績
パ・リーグ 順位表
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 | 得点 | 失点 | 本塁打 | 打率 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | 73 | 42 | 5 | .635 | - | 531 | 389 | 126 | .249 | 2.92 | |
2 | 120 | 60 | 57 | 3 | .513 | 14 | 461 | 479 | 90 | .235 | 3.81 | |
3 | 120 | 58 | 58 | 4 | .500 | 15.5 | 479 | 543 | 107 | .238 | 4.28 | |
4 | 120 | 55 | 57 | 8 | .491 | 16.5 | 557 | 522 | 112 | .258 | 4.19 | |
5 | 120 | 53 | 62 | 5 | .461 | 20 | 493 | 528 | 89 | .249 | 4.02 | |
6 | 120 | 45 | 68 | 7 | .398 | 27 | 442 | 502 | 90 | .247 | 3.97 |
2020/11/09現在
パ・リーグ 対戦成績
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
- | 11-12(1) | 13-10(1) | 15-9(0) | 17-6(1) | 17-5(2) | |
12-11(1) | - | 9-15(0) | 8-15(1) | 13-11(0) | 18-5(1) | |
10-13(1) | 15-9(0) | - | 12-10(2) | 10-14(0) | 11-12(1) | |
9-15(0) | 15-8(1) | 10-12(2) | - | 11-10(3) | 10-12(2) | |
6-17(1) | 11-13(0) | 14-10(0) | 10-11(3) | - | 12-11(1) | |
5-17(2) | 5-18(1) | 12-11(1) | 12-10(2) | 11-12(1) | - |
2020/11/09現在