選手情報
2024年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
07/31(水) | 自由契約 | 64 | フェルナンデス | 投手 | ウエイバー不請求 |
07/31(水) | 自由契約 | 41 | ダイクストラ | 投手 | ウエイバー不請求 |
10/31(木) | 自由契約 | 120 | 田中 楓基 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 121 | 土肥 星也 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 124 | 古谷 拓郎 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 125 | 永島田 輝斗 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 128 | 白濱 快起 | 投手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 126 | 村山 亮介 | 捕手 | |
10/31(木) | 自由契約 | 130 | 黒川 凱星 | 内野手 | |
12/02(月) | 自由契約 | 20 | 東條 大樹 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 41 | カイケル | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 42 | メルセデス | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 43 | 秋山 正雲 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 49 | 本前 郁也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 62 | 森 遼大朗 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 69 | コルデロ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 91 | 二保 旭 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 93 | 吉田 凌 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 44 | 井上 晴哉 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 64 | 菅野 剛士 | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在