2023年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(火) | 自由契約 | 121 | 土肥 星也 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 124 | 古谷 拓郎 | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 131 | フェリス | 投手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 122 | 谷川 唯人 | 捕手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 123 | 速水 将大 | 内野手 | |
10/31(火) | 自由契約 | 133 | アポステル | 内野手 | |
12/01(金) | 自由契約 | 12 | 石川 歩 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 41 | カスティーヨ | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 55 | ペルドモ | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 58 | 河村 説人 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 64 | 佐藤 奨真 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 65 | 土居 豪人 | 投手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 53 | 江村 直也 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 23 | 三木 亮 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 72 | ブロッソー | 内野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 7 | 福田 秀平 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 22 | ポランコ | 外野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 31 | 菅野 剛士 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/01(金) | 自由契約 | 59 | 西川 僚祐 | 外野手 | 保留されない選手 |
2023/12/01現在