2015.03.27 FRI
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					R
									H
								3
									8
								1
									9
								
																			観客数:38,500人|
																												【審判】球審:白井一行  塁審(一):敷田直人  塁審(二):東利夫  塁審(三):有隅昭二 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	涌井 , 大谷  , 松永  , 西野  – 田村 
															
						 
								福岡ソフトバンク
							
																	攝津 , 森  – 鶴岡 , 斐紹
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								福岡ソフトバンク
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
							千葉ロッテ
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .200 | – | ||
| 2 |  | .667 | – | ||
| 3 |  | .750 | – | ||
| 4 |  | .200 | – | ||
| 5 |  | .000 | – | ||
| 6 |  | .000 | – | ||
| 7 |  | .333 | – | ||
| 8 |  | .000 | – | ||
| 9 |  | .250 | – | ||
| – |  | 0.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .333 | – | ||
| 2 |  | .250 | – | ||
| 3 |  | .250 | – | ||
| 4 |  | .333 | – | ||
| 5 |  | .500 | – | ||
| 6 |  | .333 | – | ||
| 7 |  | .000 | – | ||
| 8 |  | .000 | – | ||
| 9 |  | .250 | – | ||
| – |  | 0.00 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
福岡ソフトバンク
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .000 | – | |
|  | – | – | ||
|  | .000 | – | ||
| 内野手 |  | – | – | |
|  | .000 | – | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .000 | – | ||
|  | .200 | – | ||
|  | .333 | – | ||
|  | – | – | ||
|  | .200 | – | ||
| 外野手 |  | .000 | – | |
|  | – | – | ||
|  | – | – | ||
|  | .667 | – | ||
|  | .750 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | – | – | |
|  | .000 | – | ||
| 内野手 |  | .000 | – | |
|  | – | – | ||
|  | .333 | – | ||
|  | – | – | ||
|  | .500 | – | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .333 | – | ||
|  | – | – | ||
| 外野手 |  | – | – | |
|  | – | – | ||
|  | – | – | ||
|  | .333 | – | ||
|  | .250 | – | ||
|  | .250 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
福岡ソフトバンク
							千葉ロッテ
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 9.00 | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-1-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 1-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 9.00 | 0-0-1 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	