2015.06.28 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									10
								2
									5
								
																			観客数:20,012人|
																												【審判】球審:木内九二生  塁審(一):川口亘太  塁審(二):笠原昌春  塁審(三):牧田匡平 
																																			
							責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								オリックス
							
																	金子千尋 , 塚原 – 伊藤
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	大嶺祐 , イ・デウン , 大谷  , 西野  – 田村 
															
						本塁打
 
								オリックス
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
千葉ロッテ
							オリックス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .335 | .273 | ||
| 2 |  | .230 | .385 | ||
| 3 |  | .316 | .136 | ||
| 4 |  | .288 | .278 | ||
| 5 |  | .283 | .316 | ||
| 6 |  | .292 | .375 | ||
| 7 |  | .271 | .250 | ||
| 8 |  | .231 | .250 | ||
| 9 |  | .263 | .294 | ||
| – |  | 3.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .303 | .273 | ||
| 2 |  | .257 | .263 | ||
| 3 |  | .350 | .200 | ||
| 4 |  | .278 | .133 | ||
| 5 |  | .256 | .263 | ||
| 6 |  | .270 | .222 | ||
| 7 |  | .143 | .222 | ||
| 8 |  | .196 | .000 | ||
| 9 |  | .272 | .533 | ||
| – |  | 3.75 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							オリックス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .242 | 1.000 | |
|  | .231 | .250 | ||
| 内野手 |  | .246 | .125 | |
|  | .231 | .111 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .283 | .316 | ||
|  | .257 | .273 | ||
|  | .150 | .143 | ||
|  | .263 | .294 | ||
|  | .292 | .375 | ||
|  | .271 | .250 | ||
| 外野手 |  | .335 | .273 | |
|  | .207 | .286 | ||
|  | .288 | .278 | ||
|  | .316 | .136 | ||
|  | .230 | .385 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .272 | .533 | |
|  | .183 | .333 | ||
| 内野手 |  | .278 | .133 | |
|  | .167 | .000 | ||
|  | .257 | .263 | ||
|  | .295 | .368 | ||
|  | .350 | .200 | ||
|  | .303 | .273 | ||
|  | .173 | .200 | ||
| 外野手 |  | .143 | .222 | |
|  | .267 | .250 | ||
|  | .256 | .263 | ||
|  | .238 | .000 | ||
|  | .233 | .278 | ||
|  | .196 | .000 | ||
|  | .270 | .222 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							オリックス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.28 | 3-3-0 | |
|  | 2.37 | 1-1-0 | |
|  | 7.50 | 1-2-0 | |
|  | 2.17 | 0-2-18 | |
|  | 6.35 | 0-0-0 | |
|  | 4.60 | 7-2-0 | |
|  | 1.75 | 0-0-0 | |
|  | 6.95 | 2-1-0 | |
|  | 10.80 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.38 | 1-5-2 | |
|  | 3.86 | 0-2-8 | |
|  | 4.79 | 2-2-0 | |
|  | 3.75 | 2-3-0 | |
|  | 45.00 | 0-0-0 | |
|  | 6.48 | 0-0-0 | |
|  | 2.16 | 0-2-0 | |
|  | 1.59 | 1-0-0 | |
|  | 5.14 | 0-0-0 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	