2026.10.04 SUN
更新
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
X
R
H
2
9
3
6
観客数:23,206人|
【審判】球審:古賀真之 塁審(一):川口亘太 塁審(二):山路哲生 塁審(三):長井功一
責任投手
バッテリー
楽天イーグルス
千葉ロッテ
本塁打
楽天イーグルス
なし
千葉ロッテ
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
楽天イーグルス
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.221 | .421 | |
|
|
.226 | .077 | ||
|
|
.180 | .000 | ||
|
|
– | – | ||
| 内野手 |
|
.237 | .333 | |
|
|
.100 | .143 | ||
|
|
.254 | .125 | ||
|
|
.225 | .250 | ||
|
|
.216 | .182 | ||
|
|
.128 | .000 | ||
|
|
.222 | .300 | ||
| 外野手 |
|
.293 | .333 | |
|
|
.277 | .227 | ||
|
|
.183 | .286 | ||
|
|
.256 | .133 | ||
|
|
.232 | .333 | ||
|
|
.207 | .385 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |
|
.283 | .190 | |
|
|
.204 | .214 | ||
|
|
.500 | .667 | ||
|
|
.184 | .000 | ||
| 内野手 |
|
.277 | .316 | |
|
|
.265 | .158 | ||
|
|
.186 | .167 | ||
|
|
.000 | .000 | ||
|
|
.216 | .182 | ||
|
|
.245 | .176 | ||
|
|
.245 | .000 | ||
|
|
.241 | .111 | ||
| 外野手 |
|
.276 | .316 | |
|
|
.248 | .111 | ||
|
|
.261 | .308 | ||
|
|
.071 | .091 | ||
|
|
.227 | .125 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
