1960年~1964年所属選手
| 1960年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 50 | 西本 幸雄 |
| 1 | 山田 潔 |
| 52 | 野口 二郎 |
| 60 | 本堂 保弥 |
| 61 | 沼沢 康一郎 |
| 投手 | |
| 9 | 倉高 新始 |
| 10 | 三浦 方義 |
| 11 | 荒巻 淳 |
| 12 | 坂井 勝二 |
| 14 | 佐々木 勝利 |
| 15 | 西田 亨 |
| 16 | 三平 晴樹 |
| 17 | 中西 勝己 |
| 18 | 植村 義信 |
| 19 | 小野 正一 |
| 21 | 飯尾 為男 |
| 32 | 若生 智男 |
| 33 | 大西 洋一 |
| 35 | 嶺岸 征男 |
| 36 | 上条 皇裕 |
| 37 | 菅原 紀元 |
| 38 | 稲垣 忠美 |
| 40 | 花本 和夫 |
| 41 | 長谷川 武 |
| 48 | 中川 隆 |
| 捕手 | |
| 20 | 谷本 稔 |
| 24 | 醍醐 猛夫 |
| 27 | 保坂 幸永 |
| 29 | 福塚 勝哉 |
| 内野手 | |
| 2 | 小森 光生 |
| 3 | 榎本 喜八 |
| 4 | 柳田 利夫 |
| 5 | 葛城 隆雄 |
| 25 | 塩津 義雄 |
| 26 | 坂本 文次郎 |
| 31 | 須藤 豊 |
| 34 | 八田 正 |
| 39 | 佐藤 三男 |
| 外野手 | |
| 6 | 荒川 博久 |
| 7 | 矢頭 高雄 |
| 8 | 山内 和弘 |
| 22 | 田宮 謙次郎 |
| 23 | 石川 進 |
| 28 | 鈴木 秀幸 |
| 1961年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 30 | 宇野 光雄 |
| 51 | 別当 薫 |
| 50 | 田中 義雄 |
| 55 | 本堂 保弥 |
| 1 | 山田 潔 |
| 52 | 野口 二郎 |
| 61 | 保坂 幸永 |
| 投手 | |
| 9 | 倉高 新始 |
| 10 | 三浦 方義 |
| 11 | 荒巻 淳 |
| 12 | 坂井 勝二 |
| 13 | 米川 清二 |
| 14 | 佐々木 勝利 |
| 15 | 西田 亨 |
| 15 | 栗本 光明 |
| 16 | 三平 晴樹 |
| 17 | 中西 勝己 |
| 18 | 植村 義信 |
| 19 | 小野 正一 |
| 20 | 杉下 茂 |
| 21 | 飯尾 為男 |
| 28 | ディサ |
| 32 | 若生 智男 |
| 33 | 井上 勝己 |
| 35 | 嶺岸 征男 |
| 36 | 上条 皇裕 |
| 37 | 菅原 紀元 |
| 38 | 稲垣 忠美 |
| 40 | 辻野 欽也 |
| 41 | 長谷川 武 |
| 48 | 中川 隆 |
| 捕手 | |
| 24 | 醍醐 猛夫 |
| 27 | 谷本 稔 |
| 29 | 福塚 勝哉 |
| 39 | 神谷 雅己 |
| 43 | 成田 光弘 |
| 54 | 吉田 英司 |
| 内野手 | |
| 2 | 小森 光生 |
| 3 | 榎本 喜八 |
| 4 | 柳田 利夫 |
| 5 | 葛城 隆雄 |
| 26 | 坂本 文次郎 |
| 31 | 須藤 豊 |
| 34 | 八田 正 |
| 39 | 佐藤 三男 |
| 44 | 石谷 訓啓 |
| 56 | 門岡 良典 |
| 外野手 | |
| 6 | 荒川 博久 |
| 7 | 矢頭 高雄 |
| 8 | 山内 和弘 |
| 22 | 田宮 謙次郎 |
| 23 | 石川 進 |
| 25 | 塩津 義雄 |
| 26 | 小林 英幸 |
| 47 | 栗野 芳治 |
| 49 | 中村 邦弘 |
| 58 | 松浦 弘宣 |
| 1962年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 10 | 宇野 光雄 |
| 50 | 田中 義雄 |
| 1 | 山田 潔 |
| 60 | 本堂 保弥 |
| 61 | 坂本 文次郎 |
| 62 | 植村 義信 |
| 投手 | |
| 10 | 三浦 方義 |
| 11 | 妻島 芳郎 |
| 12 | 坂井 勝二 |
| 13 | マニー |
| 14 | 中川 隆 |
| 15 | 栗本 光明 |
| 16 | 西 三雄 |
| 17 | 中西 勝己 |
| 18 | 若生 智男 |
| 19 | 小野 正一 |
| 20 | 杉下 茂 |
| 21 | 長谷川 武 |
| 28 | ディサ |
| 33 | 井上 勝己 |
| 34 | 池辺 厳 |
| 35 | 倉高 新始 |
| 36 | 佐々木 勝利 |
| 37 | 菅原 紀元 |
| 38 | 稲垣 忠美 |
| 45 | 辻野 欽也 |
| 47 | 土井 豊 |
| 54 | 押田 令三 |
| 捕手 | |
| 24 | 醍醐 猛夫 |
| 27 | 谷本 稔 |
| 29 | 吉田 英司 |
| 39 | 神谷 雅己 |
| 40 | テスタ |
| 43 | 成田 光弘 |
| 55 | 里見 進 |
| 内野手 | |
| 1 | 八田 正 |
| 2 | 辻本 泰直 |
| 3 | 榎本 喜八 |
| 4 | 柳田 利夫 |
| 7 | 矢頭 高雄 |
| 9 | 上条 皇裕 |
| 23 | 石川 進 |
| 31 | 土居 章雄 |
| 32 | 高井 良一男 |
| 41 | 篠原 良昭 |
| 42 | 門岡 良典 |
| 53 | 安田 永輝 |
| 58 | 高森 義宣 |
| 外野手 | |
| 5 | 葛城 隆雄 |
| 6 | 寺本 勇 |
| 8 | 山内 和弘 |
| 22 | 田宮 謙次郎 |
| 25 | 塩津 義雄 |
| 26 | 小林 英幸 |
| 44 | 石谷 訓啓 |
| 48 | 松浦 弘宣 |
| 49 | 中村 邦弘 |
| 52 | 西田 孝之 |
| 57 | 和島 勝利 |
| 1963年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 60 | 本堂 安次 |
| 61 | 藤井 勇 |
| 62 | 坂本 文次郎 |
| 63 | 植村 義信 |
| 64 | 田中 義雄 |
| 65 | 三宅 宅三 |
| 66 | 三浦 方義 |
| 投手 | |
| 11 | 妻島 芳郎 |
| 12 | 坂井 勝二 |
| 14 | パーム |
| 15 | 栗本 光明 |
| 16 | 西 三雄 |
| 17 | 中西 勝己 |
| 18 | 若生 智男 |
| 19 | 小野 正一 |
| 20 | 堀本 律雄 |
| 28 | ディサ |
| 37 | 菅原 紀元 |
| 38 | 三宅 孝彦 |
| 45 | 辻野 欽也 |
| 47 | 土井 豊 |
| 49 | 長谷川 一夫 |
| 52 | 倉高 新始 |
| 54 | 押田 令三 |
| 57 | 永田 善一 |
| 58 | 安岡 正博 |
| 捕手 | |
| 24 | 醍醐 猛夫 |
| 27 | 谷本 稔 |
| 29 | 吉田 英司 |
| 35 | 石田 二宣 |
| 39 | 里見 進 |
| 43 | 成田 光弘 |
| 56 | 新井 彰 |
| 内野手 | |
| 1 | 八田 正 |
| 2 | 辻本 泰直 |
| 3 | 榎本 喜八 |
| 4 | 篠原 良昭 |
| 6 | 岩本 進 |
| 9 | 上条 皇裕 |
| 10 | 大坂 雅彦 |
| 26 | 小林 英幸 |
| 31 | 土居 章雄 |
| 32 | 高井 良一男 |
| 33 | 斎藤 達雄 |
| 34 | 池辺 厳 |
| 40 | 斉藤 幸夫 |
| 53 | 安田 永輝 |
| 55 | 高森 義宣 |
| 外野手 | |
| 5 | 葛城 隆雄 |
| 7 | 矢頭 高雄 |
| 8 | 山内 一弘 |
| 21 | 石川 進 |
| 22 | 田宮 謙次郎 |
| 25 | 塩津 義雄 |
| 30 | 西田 孝之 |
| 36 | 寺本 勇 |
| 41 | 山田 正雄 |
| 44 | 石谷 訓啓 |
| 46 | 中野 正彦 |
| 48 | 松浦 弘宣 |
| 1964年 | |
|---|---|
| 監督・コーチ | |
| 50 | 本堂 安次 |
| 64 | 田中 義雄 |
| 51 | 濃人 渉 |
| 52 | 真田 重蔵 |
| 62 | 坂本 文次郎 |
| 63 | 植村 義信 |
| 65 | 三宅 宅三 |
| 66 | 三浦 方義 |
| 投手 | |
| 10 | 菅原 紀元 |
| 11 | 妻島 芳郎 |
| 12 | 坂井 勝二 |
| 13 | 上条 高敬 |
| 14 | 龍 隆行 |
| 15 | 栗本 光明 |
| 16 | 西 三雄 |
| 17 | 中西 勝己 |
| 19 | 小野 正一 |
| 20 | 堀本 律雄 |
| 28 | ディサ |
| 37 | 江口 晴造 |
| 38 | 三宅 孝彦 |
| 43 | 迫田 七郎 |
| 45 | 辻野 欽也 |
| 47 | 小山 正明 |
| 54 | 押田 令三 |
| 55 | 中前 健児 |
| 57 | 永田 善一 |
| 58 | 安岡 正博 |
| 捕手 | |
| 24 | 醍醐 猛夫 |
| 27 | 谷本 稔 |
| 29 | 吉田 英司 |
| 35 | 石田 二宣 |
| 39 | 里見 進 |
| 68 | 新井 彰 |
| 内野手 | |
| 1 | 八田 正 |
| 2 | 辻本 泰直 |
| 3 | 榎本 喜八 |
| 4 | 篠原 良昭 |
| 5 | 前田 益穂 |
| 6 | 児玉 禎彦 |
| 21 | 倉高 新始 |
| 23 | 石黒 和弘 |
| 31 | 鴇田 忠夫 |
| 32 | 高井 良一男 |
| 33 | 岩本 進 |
| 40 | 斎藤 幸夫 |
| 42 | 林 孝彦 |
| 53 | 安田 永輝 |
| 外野手 | |
| 7 | 矢頭 高雄 |
| 8 | 西山 和良 |
| 9 | 小西 秀朗 |
| 22 | パリス |
| 25 | 塩津 義雄 |
| 26 | 小林 英幸 |
| 30 | 西田 孝之 |
| 34 | 池辺 厳 |
| 36 | 大坂 雅彦 |
| 41 | 山田 正雄 |
| 44 | 石谷 訓啓 |
| 46 | 中野 正彦 |
| 48 | 松浦 弘宣 |
| 49 | 長谷川 一夫 |
| 56 | ソロムコ |


