2013.08.02 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					1
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								5
									11
								1
									6
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	中崎、山本、大石 - 藤澤、中田
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	大嶺祐、黒沢、藤谷、伊藤、山室 - 田村、江村
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .325 | .421 | ||
| 2 |  | .242 | .111 | ||
| 3 |  | .357 | .474 | ||
| 4 |  | .250 | .400 | ||
| 5 |  | .262 | .500 | ||
| 6 |  | .071 | .100 | ||
| 7 |  | .282 | .286 | ||
| 8 |  | .195 | .176 | ||
| 9 |  | .282 | .429 | ||
| - |  | 1.29 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .230 | .200 | ||
| 2 |  | .308 | .385 | ||
| 3 |  | .230 | .176 | ||
| 4 |  | .375 | .308 | ||
| 5 |  | .269 | .600 | ||
| 6 |  | .271 | .467 | ||
| 7 |  | .293 | .091 | ||
| 8 |  | .266 | .300 | ||
| 9 |  | .220 | .167 | ||
| - |  | 3.04 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	