2013.08.13 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					1
																					1
																					X
																					R
									H
								1
									7
								4
									10
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								巨人
							
																	江柄子、田原誠、土田、アコスタ - 鬼屋敷、河野
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	阿部、藤谷、黒沢、伊藤、香月良 - 川本、江村
															
						本塁打
 
								巨人
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .335 | .455 | ||
| 2 |  | .254 | .294 | ||
| 3 |  | .348 | .435 | ||
| 4 |  | .350 | .308 | ||
| 5 |  | .500 | - | ||
| 6 |  | .273 | .188 | ||
| 7 |  | .205 | .300 | ||
| 8 |  | .417 | .500 | ||
| 9 |  | .245 | .300 | ||
| - |  | 2.04 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .296 | .294 | ||
| 2 |  | .176 | .375 | ||
| 3 |  | .323 | .385 | ||
| 4 |  | .235 | .143 | ||
| 5 |  | .303 | .250 | ||
| 6 |  | .380 | .286 | ||
| 7 |  | .229 | .333 | ||
| 8 |  | .214 | .333 | ||
| 9 |  | .174 | .111 | ||
| - |  | 3.97 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	