2013.09.01 SUN
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					2
																					1
																					1
																					1
																					1
																					0
																					1
																					X
																					R
									H
								3
									9
								7
									15
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	ロマン、赤川、増渕 - 西田、星野
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	川満、小野、藤谷、香月良 - 小池、金澤
															
						本塁打
 
								東京ヤクルト
							 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .334 | .375 | ||
| 2 |  | .258 | .353 | ||
| 3 |  | .312 | .167 | ||
| 4 |  | .338 | .467 | ||
| 5 |  | .259 | .267 | ||
| 6 |  | .281 | .389 | ||
| 7 |  | .274 | .353 | ||
| 8 |  | .282 | .182 | ||
| 9 |  | .245 | .167 | ||
| - |  | 2.08 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .322 | .292 | ||
| 2 |  | .304 | .421 | ||
| 3 |  | .307 | .312 | ||
| 4 |  | .361 | .294 | ||
| 5 |  | .400 | .455 | ||
| 6 |  | .236 | .235 | ||
| 7 |  | .311 | .308 | ||
| 8 |  | .209 | .214 | ||
| 9 |  | .252 | .250 | ||
| - |  | 5.30 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	