2013.09.03 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									7
								3
									9
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								北海道日本ハム
							
																	新垣、糸数、榎下 - 大嶋
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	渡辺、中後、香月良 - 田村
															
						本塁打
 
								北海道日本ハム
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .336 | .318 | ||
| 2 |  | .265 | .333 | ||
| 3 |  | .310 | .150 | ||
| 4 |  | .344 | .529 | ||
| 5 |  | .250 | .214 | ||
| 6 |  | .265 | .450 | ||
| 7 |  | .269 | .278 | ||
| 8 |  | .215 | .333 | ||
| 9 |  | .243 | .250 | ||
| - |  | 2.75 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .269 | .222 | ||
| 2 |  | .242 | .444 | ||
| 3 |  | .295 | .263 | ||
| 4 |  | .301 | .071 | ||
| 5 |  | .238 | .545 | ||
| 6 |  | .269 | .375 | ||
| 7 |  | .272 | .412 | ||
| 8 |  | .227 | .438 | ||
| 9 |  | .120 | .111 | ||
| - |  | 5.23 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	