2013.09.07 SAT
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					0
																					1
																					6
																					2
																					X
																					R
									H
								1
									6
								13
									20
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	阿部、中後、橋本、黒沢、山室 - 田村、川本
															
						 
								東京ヤクルト
							
																	村中、押本 - 西田、星野
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								東京ヤクルト
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .600 | - | ||
| 2 |  | .301 | .200 | ||
| 3 |  | .329 | .391 | ||
| 4 |  | .302 | .368 | ||
| 5 |  | .389 | .400 | ||
| 6 |  | .238 | .312 | ||
| 7 |  | .271 | .214 | ||
| 8 |  | .313 | .231 | ||
| 9 |  | .214 | .143 | ||
| - |  | 1.32 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .338 | .381 | ||
| 2 |  | .261 | .389 | ||
| 3 |  | .310 | .150 | ||
| 4 |  | .335 | .500 | ||
| 5 |  | .219 | .083 | ||
| 6 |  | .277 | .091 | ||
| 7 |  | .243 | .200 | ||
| 8 |  | .234 | .400 | ||
| 9 |  | .220 | .353 | ||
| - |  | 2.65 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	