2013.09.08 SUN
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					4
																					1
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					R
									H
								8
									12
								3
									8
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								東京ヤクルト
							
																	中澤、押本、松井光 - 西田
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	大嶺祐、藤谷、南、香月良 - 金澤、小池
															
						本塁打
 
								東京ヤクルト
							 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .336 | .500 | ||
| 2 |  | .277 | .077 | ||
| 3 |  | .308 | .190 | ||
| 4 |  | .333 | .438 | ||
| 5 |  | .221 | .400 | ||
| 6 |  | .246 | .308 | ||
| 7 |  | .216 | .182 | ||
| 8 |  | .243 | .250 | ||
| 9 |  | .264 | .300 | ||
| - |  | 3.30 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .500 | .600 | ||
| 2 |  | .297 | .417 | ||
| 3 |  | .332 | .478 | ||
| 4 |  | .306 | .364 | ||
| 5 |  | .350 | .375 | ||
| 6 |  | .313 | .312 | ||
| 7 |  | .281 | .312 | ||
| 8 |  | .271 | .250 | ||
| 9 |  | .261 | .286 | ||
| - |  | 2.92 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	