2013.09.13 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									7
								3
									3
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								横浜DeNA
							
																	コーコラン、ソト - 西森、靍岡
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	ゴンザレス、香月良、渡辺、吉見 - 金澤
															
						本塁打
 
								横浜DeNA
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .332 | .476 | ||
| 2 |  | .277 | .133 | ||
| 3 |  | .333 | - | ||
| 4 |  | .335 | .375 | ||
| 5 |  | .301 | .182 | ||
| 6 |  | .236 | .308 | ||
| 7 |  | .266 | .188 | ||
| 8 |  | .242 | .250 | ||
| 9 |  | .262 | .350 | ||
| - |  | 2.95 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .272 | .286 | ||
| 2 |  | .186 | .095 | ||
| 3 |  | .341 | .652 | ||
| 4 |  | .311 | .375 | ||
| 5 |  | .274 | .368 | ||
| 6 |  | .253 | .143 | ||
| 7 |  | .228 | .250 | ||
| 8 |  | .290 | .444 | ||
| 9 |  | .168 | .333 | ||
| - |  | 5.09 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	