2013.09.14 SAT
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					R
									H
								3
									7
								2
									6
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								横浜DeNA
							
																	土屋、加賀、佐藤祥、冨田 - 高城、西森
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	木村、川満 - 田村
															
						本塁打
 
								横浜DeNA
							 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .336 | .263 | ||
| 2 |  | .274 | .154 | ||
| 3 |  | .302 | .158 | ||
| 4 |  | .167 | .333 | ||
| 5 |  | .233 | .091 | ||
| 6 |  | .216 | .333 | ||
| 7 |  | .213 | .143 | ||
| 8 |  | .179 | .200 | ||
| 9 |  | .216 | .400 | ||
| - |  | 3.32 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .272 | .333 | ||
| 2 |  | .170 | .111 | ||
| 3 |  | .343 | .565 | ||
| 4 |  | .301 | .286 | ||
| 5 |  | .274 | .353 | ||
| 6 |  | .226 | .222 | ||
| 7 |  | .256 | .125 | ||
| 8 |  | .171 | .125 | ||
| 9 |  | .272 | .357 | ||
| - |  | 1.62 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	