2013.09.17 TUE
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			5
																					3
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					3
																					4
																					2
																					0
																					0
																					4
																					0
																					1
																					0
																					1
																					1
																					R
									H
								17
									17
								9
									16
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	西野、大嶺祐、南、黒沢 - 小池、川本
															
						 
								楽天イーグルス
							
																	ダックワース、片山、大塚、武藤、加藤貴 - 小山桂、下妻
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								楽天イーグルス
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .280 | .333 | ||
| 2 |  | .371 | .300 | ||
| 3 |  | .303 | .727 | ||
| 4 |  | .298 | .368 | ||
| 5 |  | .300 | .250 | ||
| 6 |  | .268 | .250 | ||
| 7 |  | .303 | .500 | ||
| 8 |  | .200 | .091 | ||
| 9 |  | .221 | .364 | ||
| - |  | 6.33 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .334 | .364 | ||
| 2 |  | .278 | .125 | ||
| 3 |  | .305 | .235 | ||
| 4 |  | .343 | .308 | ||
| 5 |  | .267 | .083 | ||
| 6 |  | .247 | .200 | ||
| 7 |  | .242 | .333 | ||
| 8 |  | .289 | .273 | ||
| 9 |  | .261 | .353 | ||
| - |  | 13.50 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	