2013.09.20 FRI
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					12
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								13
									13
								0
									3
								責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	ゴンザレス、吉見、山室 - 田村
															
						 
								北海道日本ハム
							
																	斎藤佑、森内、榊原、糸数、若竹、植村、榎下 - 荒張
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							 
								北海道日本ハム
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .267 | .190 | ||
| 2 |  | .291 | .353 | ||
| 3 |  | .295 | .316 | ||
| 4 |  | .222 | .286 | ||
| 5 |  | .333 | .000 | ||
| 6 |  | .274 | .412 | ||
| 7 |  | .193 | .000 | ||
| 8 |  | .216 | .400 | ||
| 9 |  | .132 | .412 | ||
| - |  | 9.43 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .326 | .217 | ||
| 2 |  | .263 | .188 | ||
| 3 |  | .307 | .211 | ||
| 4 |  | .350 | .500 | ||
| 5 |  | .242 | .000 | ||
| 6 |  | .277 | .278 | ||
| 7 |  | .249 | .294 | ||
| 8 |  | .241 | .417 | ||
| 9 |  | .223 | .333 | ||
| - |  | 2.73 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	