2013.09.23 MON
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					1
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									6
								3
									5
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	小石、坂元、武隈 - 中田
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	大嶺祐、吉見、南、小野 - 田村
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .320 | .083 | ||
| 2 |  | .157 | .000 | ||
| 3 |  | .314 | .375 | ||
| 4 |  | .342 | .474 | ||
| 5 |  | .224 | .182 | ||
| 6 |  | .283 | .474 | ||
| 7 |  | .205 | .000 | ||
| 8 |  | .250 | .400 | ||
| 9 |  | .240 | .462 | ||
| - |  | 2.73 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .243 | .353 | ||
| 2 |  | .233 | .222 | ||
| 3 |  | .383 | .267 | ||
| 4 |  | .340 | .200 | ||
| 5 |  | .249 | .067 | ||
| 6 |  | .255 | .154 | ||
| 7 |  | .225 | .429 | ||
| 8 |  | .249 | .143 | ||
| 9 |  | .190 | .143 | ||
| - |  | 4.42 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	