2013.09.28 SAT
				
				

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					1
																					0
																					3
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					1
																					3
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								4
									8
								5
									9
								責任投手
勝利
									セーブ
									敗戦
									バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	成瀬、山室、中後、橋本、中郷 - 江村
															
						 
								巨人
							
																	田中太、アコスタ、須永、福田、一岡 - 鬼屋敷
															
						本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								巨人
							スターティングメンバー
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .289 | .278 | ||
| 2 |  | .323 | .429 | ||
| 3 |  | .272 | .294 | ||
| 4 |  | .338 | .800 | ||
| 5 |  | .223 | .308 | ||
| 6 |  | .247 | .200 | ||
| 7 |  | .324 | .500 | ||
| 8 |  | .213 | .375 | ||
| 9 |  | .161 | .083 | ||
| - |  | 7.59 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .324 | .167 | ||
| 2 |  | .205 | .000 | ||
| 3 |  | .283 | .412 | ||
| 4 |  | .343 | .333 | ||
| 5 |  | .226 | .400 | ||
| 6 |  | .253 | .000 | ||
| 7 |  | .245 | .294 | ||
| 8 |  | .191 | .417 | ||
| 9 |  | .160 | .077 | ||
| - |  | 3.60 | --- | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	