2015.05.10 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					5
																					0
																					1
																					2
																					1
																					2
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								1
									6
								11
									13
								
																			観客数:20,860人|
																												【審判】球審:橋本信治  塁審(一):敷田直人  塁審(二):有隅昭二  塁審(三):村山太朗 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								埼玉西武
							
																	郭俊麟 , 岩尾 , 岡本篤 , 小石 , 高橋朋 – 炭谷 , 岡田 
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	大嶺祐 , 香月良 – 田村 
															
						本塁打
 
								埼玉西武
							 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
千葉ロッテ
							埼玉西武
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .293 | .250 | ||
| 2 |  | .230 | .118 | ||
| 3 |  | .315 | .368 | ||
| 4 |  | .291 | .389 | ||
| 5 |  | .308 | .381 | ||
| 6 |  | .227 | .125 | ||
| 7 |  | .286 | .111 | ||
| 8 |  | .250 | .417 | ||
| 9 |  | .158 | .143 | ||
| – |  | 2.14 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .369 | .375 | ||
| 2 |  | .212 | .381 | ||
| 3 |  | .292 | .333 | ||
| 4 |  | .270 | .286 | ||
| 5 |  | .218 | .263 | ||
| 6 |  | .325 | .455 | ||
| 7 |  | .233 | .333 | ||
| 8 |  | .224 | .312 | ||
| 9 |  | .158 | .143 | ||
| – |  | 6.27 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							埼玉西武
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .238 | .100 | |
|  | .250 | .417 | ||
| 内野手 |  | .192 | .000 | |
|  | .291 | .389 | ||
|  | .158 | .143 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .284 | .308 | ||
|  | .230 | .118 | ||
|  | .308 | .381 | ||
|  | .286 | .111 | ||
| 外野手 |  | .293 | .250 | |
|  | .091 | .125 | ||
|  | .193 | .000 | ||
|  | .227 | .125 | ||
|  | .315 | .368 | ||
|  | .230 | .417 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .325 | .455 | |
|  | .224 | .312 | ||
|  | .000 | .000 | ||
| 内野手 |  | .292 | .333 | |
|  | .158 | .143 | ||
|  | .270 | .286 | ||
|  | .385 | .800 | ||
|  | .125 | .500 | ||
|  | .218 | .263 | ||
| 外野手 |  | .222 | .071 | |
|  | .212 | .381 | ||
|  | .233 | .333 | ||
|  | .369 | .375 | ||
|  | .333 | .000 | ||
|  | .500 | .500 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							埼玉西武
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 2.14 | 2-1-0 | |
|  | 3.50 | 0-1-0 | |
|  | 3.65 | 0-0-0 | |
|  | 2.25 | 0-2-7 | |
|  | 2.45 | 0-0-0 | |
|  | 2.92 | 0-1-0 | |
|  | 3.18 | 0-0-0 | |
|  | 3.52 | 0-0-0 | |
|  | 0.77 | 0-0-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 6.27 | 2-3-0 | |
|  | 2.12 | 0-2-0 | |
|  | 2.31 | 1-0-0 | |
|  | 1.20 | 2-0-0 | |
|  | 7.20 | 0-0-0 | |
|  | 5.00 | 0-0-0 | |
|  | 1.29 | 0-0-10 | |
|  | 5.11 | 1-0-0 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	