2015.06.30 TUE
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					3
																					1
																					0
																					0
																					0
																					4
																					0
																					0
																					X
																					R
									H
								0
									7
								8
									12
								
																			観客数:9,687人|
																												【審判】球審:良川昌美  塁審(一):佐々木昌信  塁審(二):山本貴則  塁審(三):山路哲生 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								楽天イーグルス
							 
								千葉ロッテ
							
																	石川 – 田村 
															
						本塁打
 
								楽天イーグルス
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
							スターティングメンバー
千葉ロッテ
							楽天イーグルス
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .341 | .211 | ||
| 2 |  | .250 | .125 | ||
| 3 |  | .313 | .136 | ||
| 4 |  | .287 | .350 | ||
| 5 |  | .286 | .333 | ||
| 6 |  | .295 | .375 | ||
| 7 |  | .264 | .250 | ||
| 8 |  | .226 | .250 | ||
| 9 |  | .240 | .267 | ||
| – |  | 3.13 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .255 | .222 | ||
| 2 |  | .271 | .462 | ||
| 3 |  | .333 | .316 | ||
| 4 |  | .184 | .111 | ||
| 5 |  | .248 | .105 | ||
| 6 |  | .240 | .263 | ||
| 7 |  | .228 | .150 | ||
| 8 |  | .222 | .364 | ||
| 9 |  | .200 | .154 | ||
| – |  | 3.23 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							楽天イーグルス
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .242 | 1.000 | |
|  | .226 | .250 | ||
| 内野手 |  | .250 | .125 | |
|  | .231 | .111 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .286 | .333 | ||
|  | .257 | .273 | ||
|  | .150 | .000 | ||
|  | .264 | .250 | ||
|  | .295 | .375 | ||
|  | .271 | .250 | ||
| 外野手 |  | .341 | .211 | |
|  | .207 | .286 | ||
|  | .287 | .350 | ||
|  | .313 | .136 | ||
|  | .240 | .267 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .200 | .154 | |
|  | – | – | ||
|  | – | – | ||
| 内野手 |  | .222 | .364 | |
|  | .240 | .263 | ||
|  | .184 | .111 | ||
|  | .228 | .150 | ||
|  | .167 | .182 | ||
|  | .271 | .462 | ||
|  | .248 | .105 | ||
|  | .250 | .333 | ||
| 外野手 |  | .143 | – | |
|  | .198 | .211 | ||
|  | .000 | .000 | ||
|  | .333 | .316 | ||
|  | .255 | .222 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							楽天イーグルス
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.13 | 7-4-0 | |
|  | 2.37 | 1-1-0 | |
|  | 7.50 | 1-2-0 | |
|  | 2.17 | 0-2-18 | |
|  | 6.35 | 0-0-0 | |
|  | 4.60 | 7-2-0 | |
|  | 1.75 | 0-0-0 | |
|  | 6.95 | 2-1-0 | |
|  | 10.80 | 0-1-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 0.51 | 1-0-18 | |
|  | 3.23 | 4-7-0 | |
|  | 4.00 | 4-5-0 | |
|  | 2.95 | 3-1-1 | |
|  | 3.08 | 2-2-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 0.00 | 0-0-0 | |
|  | 2.08 | 2-2-0 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	