2015.07.12 SUN
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					5
																					0
																					0
																					0
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					0
																					R
									H
								6
									8
								1
									6
								
																			観客数:18,006人|
																												【審判】球審:村山太朗  塁審(一):森健次郎  塁審(二):工藤和樹  塁審(三):津川力 
																																			
							責任投手
勝利
									敗戦
									バッテリー
 
								福岡ソフトバンク
							
																	中田 , 森福 , 森 , 二保 – 細川
															
						 
								千葉ロッテ
							
																	大嶺祐 , イ・デウン , 大谷  , 香月良 , 藤岡  – 田村  , 江村 
															
						本塁打
 
								福岡ソフトバンク
							
																	なし
															
						 
								千葉ロッテ
																			
																	なし
															
						スターティングメンバー
千葉ロッテ
							福岡ソフトバンク
						| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .301 | .238 | ||
| 2 |  | .271 | .429 | ||
| 3 |  | .319 | .095 | ||
| 4 |  | .298 | .350 | ||
| 5 |  | .278 | .158 | ||
| 6 |  | .246 | .200 | ||
| 7 |  | .253 | .182 | ||
| 8 |  | .212 | .000 | ||
| 9 |  | .244 | .231 | ||
| – |  | 3.28 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 打順 | 位置 | 選手名 | 打/投 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | .185 | .286 | ||
| 2 |  | .203 | .125 | ||
| 3 |  | .374 | .333 | ||
| 4 |  | .302 | .176 | ||
| 5 |  | .325 | .333 | ||
| 6 |  | .305 | .267 | ||
| 7 |  | .330 | .400 | ||
| 8 |  | .083 | .000 | ||
| 9 |  | .162 | – | ||
| – |  | 3.46 | — | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
							福岡ソフトバンク
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .225 | .000 | |
|  | .212 | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
| 内野手 |  | .246 | .200 | |
|  | .223 | .000 | ||
|  | – | .000 | ||
|  | .278 | .158 | ||
|  | .253 | .182 | ||
|  | .271 | .429 | ||
|  | .298 | .350 | ||
|  | .263 | .091 | ||
| 外野手 |  | .319 | .095 | |
|  | .194 | .167 | ||
|  | – | – | ||
|  | .301 | .238 | ||
|  | .244 | .231 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .250 | .333 | |
|  | .143 | .000 | ||
|  | .083 | .000 | ||
| 内野手 |  | .240 | .000 | |
|  | .325 | .333 | ||
|  | .203 | .125 | ||
|  | .254 | .364 | ||
|  | .234 | .235 | ||
|  | .185 | .286 | ||
|  | .305 | .267 | ||
|  | .162 | – | ||
|  | .302 | .176 | ||
| 外野手 |  | .259 | .056 | |
|  | .207 | .300 | ||
|  | .330 | .400 | ||
|  | .374 | .333 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
ベンチ入りメンバー投手
千葉ロッテ
							福岡ソフトバンク
						| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.28 | 3-4-0 | |
|  | 2.63 | 1-1-0 | |
|  | 6.26 | 1-2-0 | |
|  | 1.97 | 0-2-19 | |
|  | 4.15 | 7-2-0 | |
|  | 2.93 | 0-1-0 | |
|  | 6.29 | 2-1-0 | |
|  | 10.13 | 0-1-0 | |
|  | 4.43 | 1-3-0 | 
| 選手名 | 投 | 防御率 | 勝敗S | 
|---|---|---|---|
|  | 3.46 | 5-3-0 | |
|  | 3.00 | 5-1-0 | |
|  | 4.38 | 0-1-0 | |
|  | 1.71 | 4-0-0 | |
|  | – | 0-0-0 | |
|  | 1.44 | 4-0-0 | |
|  | 1.03 | 1-0-0 | |
|  | 0.99 | 3-0-20 | 
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	