2021.10.13 WED
				
				
								
							更新
					

1
																					2
																					3
																					4
																					5
																					6
																					7
																					8
																					9
																					10
																					11
																					12
																			1
																					0
																					4
																					0
																					1
																					0
																					0
																					0
																					2
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					0
																					2
																					R
									H
								8
									16
								2
									6
								
																			観客数:10,690人|
																												【審判】球審:嶋田哲也  塁審(一):飯塚富司  塁審(二):福家英登  塁審(三):丹波幸一 
																																			
							責任投手
バッテリー
 
								千葉ロッテ
							
																	石川 – 田村 
															
						 
								オリックス
							本塁打
 
								千葉ロッテ
							
																	なし
															
						 
								オリックス
							スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
オリックス
							千葉ロッテ
						| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .217 | .154 | |
|  | .216 | .125 | ||
| 内野手 |  | .284 | .312 | |
|  | .225 | .211 | ||
|  | .263 | .133 | ||
|  | .281 | .182 | ||
|  | .175 | .222 | ||
|  | .174 | .111 | ||
|  | .160 | .000 | ||
| 外野手 |  | .290 | .350 | |
|  | .304 | .200 | ||
|  | .239 | .350 | ||
|  | .237 | .000 | ||
|  | .125 | – | ||
|  | .146 | – | ||
|  | .071 | – | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
| 位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 | 直近 打率 | 
|---|---|---|---|---|
| 捕手 |  | .227 | .286 | |
|  | .202 | .200 | ||
|  | .092 | .000 | ||
| 内野手 |  | .287 | .167 | |
|  | .270 | .263 | ||
|  | .202 | .263 | ||
|  | .266 | .176 | ||
|  | .249 | .000 | ||
|  | .125 | – | ||
|  | – | – | ||
| 外野手 |  | .302 | .350 | |
|  | .242 | .056 | ||
|  | .191 | .214 | ||
|  | .225 | .188 | ||
|  | .230 | – | ||
|  | .250 | .231 | ||
|  | .263 | .250 | 
※直近打率は直近5試合の打率です。
 
  
  
 
	 
	 
	
 
	 
	