2025.09.09 TUE
更新


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0
2
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
0
R
H
7
12
3
8
観客数:22,965人|
【審判】球審:古賀真之 塁審(一):岩下健吾 塁審(二):牧田匡平 塁審(三):山路哲生
責任投手
バッテリー

オリックス

千葉ロッテ
本塁打

オリックス

千葉ロッテ
スターティングメンバー
ベンチ入りメンバー野手
千葉ロッテ
オリックス
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.206 | .333 | |
|
.158 | .300 | ||
|
.000 | .000 | ||
|
.261 | .200 | ||
内野手 |
|
.213 | .154 | |
|
.252 | .286 | ||
|
.235 | .167 | ||
|
.224 | .214 | ||
|
.246 | .188 | ||
|
.232 | .462 | ||
|
.227 | .143 | ||
外野手 |
|
.274 | .278 | |
|
.288 | .182 | ||
|
.200 | .188 | ||
|
.143 | .333 | ||
|
.244 | .154 | ||
|
.182 | .182 |
※直近打率は直近5試合の打率です。
位置 | 選手名 | 打 | 打率/ 防御率 |
直近 打率 |
---|---|---|---|---|
捕手 |
|
.258 | .316 | |
|
.244 | .100 | ||
|
.273 | .167 | ||
|
.141 | .111 | ||
内野手 |
|
.273 | .308 | |
|
.261 | .235 | ||
|
.247 | .286 | ||
|
.254 | .375 | ||
|
.262 | .333 | ||
|
.288 | .053 | ||
|
.230 | .000 | ||
|
.291 | .222 | ||
外野手 |
|
.241 | .400 | |
|
.257 | .263 | ||
|
.318 | .450 | ||
|
.250 | .500 | ||
|
.264 | .357 |
※直近打率は直近5試合の打率です。