選手情報
2025年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(金) | 自由契約 | 120 | 田中 楓基 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 121 | 本前 郁也 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 122 | 森 遼大朗 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 123 | 秋山 正雲 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 124 | 中村 亮太 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 125 | 永島田 輝斗 | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 139 | パラシオス | 投手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 129 | 勝又 琉偉 | 内野手 | |
| 10/31(金) | 自由契約 | 138 | マーティン | 外野手 | |
| 12/02(火) | 自由契約 | 69 | アセベド | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 0 | 荻野 貴司 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 68 | 金田 優太 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 39 | 大下 誠一郎 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 55 | 柿沼 友哉 | 捕手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 97 | ゲレーロ | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 92 | 国吉 佑樹 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 54 | ボス | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 46 | 岩下 大輝 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 42 | サモンズ | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 40 | 西村 天裕 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 18 | 二木 康太 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 15 | 美馬 学 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 12 | 石川 歩 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(火) | 自由契約 | 11 | 澤村 拓一 | 投手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在
