選手情報
2017年
| 日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02(土) | 自由契約 | 51 | 信樂 晃史 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 6 | 井口 資仁 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 54 | ペーニャ | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 10 | サントス | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 43 | 黒沢 翔太 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 5 | ダフィー | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 0 | 柴田 講平 | 外野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 31 | 田中 英祐 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 35 | 寺嶋 寛大 | 捕手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 70 | 猪本 健太郎 | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 27 | 古谷 拓哉 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 67 | 金森 敬之 | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 55 | スタンリッジ | 投手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 42 | パラデス | 内野手 | 保留されない選手 |
| 12/02(土) | 自由契約 | 62 | 脇本 直人 | 外野手 | 保留されない選手 |
2025/12/02現在
