選手情報
2019年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
12/02(月) | 自由契約 | 15 | 関谷 亮太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 40 | 島 孝明 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 85 | ブランドン | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 9 | 福浦 和也 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 42 | バルガス | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 68 | 大木 貴将 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 30 | 大嶺 祐太 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 60 | 阿部 和成 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 86 | ボルシンガー | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 32 | 高濱 卓也 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 67 | 李 杜軒 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 38 | 伊志嶺 翔大 | 外野手 | 保留されない選手 |
12/02(月) | 自由契約 | 0 | レイビン | 投手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在