選手情報
2022年
日付 | 身分 | 背番号 | 選手名 | 位置 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
10/31(月) | 自由契約 | 130 | サントス | 外野手 | |
10/31(月) | 自由契約 | 131 | ペラルタ | 外野手 | |
12/02(金) | 自由契約 | 28 | 松永 昂大 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 34 | 土肥 星也 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 42 | オスナ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 45 | ゲレーロ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 47 | 田中 靖洋 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 65 | 古谷 拓郎 | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 91 | ロメロ | 投手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 39 | 吉田 裕太 | 捕手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 54 | レアード | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 55 | エチェバリア | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 68 | 西巻 賢二 | 内野手 | 保留されない選手 |
12/02(金) | 自由契約 | 79 | マーティン | 外野手 | 保留されない選手 |
2024/12/02現在