2019/02/01 (金)
チーム

2/1(金) 紅白戦

2月1日(金)に行われた紅白戦の試合結果をお伝えします。

紅白戦写真
紅白戦写真
TEAM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 R
0 0 1 2 0 0 0 0 0 3
0 1 2 0 0 0 0 0 1x 4
試合結果 紅3-4白
紅組バッテリー 涌井-大谷-松永-唐川-東條-酒居-山本-岩下-種市=吉田-江村-柿沼
白組バッテリー 石川-田中靖-益田-高野-有吉-渡邉-土肥-島-成田=田村-宗接-細川
紅組本塁打 なし
白組本塁打 高濱、清田
紅組打撃結果 打席 打数 安打 打点
(中) 4 4 0 0
(左) 伊志嶺 4 4 0 0
(三) 鈴 木 2 2 1 0
-遊 松 田 2 1 0 0
(指) 井 上 2 2 1 1
-指 李杜軒 2 2 0 0
(一) 細 谷 2 2 0 0
-二 大 木 2 2 1 0
(右) 菅 野 3 2 0 1
-右 山 口 1 1 1 0
(遊三) 三 木 4 4 0 0
(捕) 吉 田 1 1 1 0
-捕 江 村 1 1 0 0
-捕 柿 沼 1 1 0 0
(二) 香月一 3 3 1 0
白組打撃結果 打席 打数 安打 打点
(右) 荻野貴 2 2 1 0
-右 三 家 2 2 0 0
(指) 清 田 2 2 1 2
-二 茶 谷 2 2 0 0
(二指) 中 村 3 3 1 0
-中 藤 原 1 0 0 0
(三) 安 田 4 4 0 0
(左) 角 中 2 2 0 0
-左 和 田 2 2 0 0
(中) 加 藤 4 3 2 0
(一) 高 濱 4 3 1 1
(捕) 田 村 1 1 0 0
-捕 宗 接 2 1 0 0
-捕 細 川 1 1 0 0
(遊) 平 沢 4 4 1 1
紅組投手結果 回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
涌 井 1回 1 0 1 0 0 0
大 谷 1回 2 1 1 0 1 1
松 永 1回 2 1 0 0 2 2
唐 川 1回 0 0 0 0 0 0
東 條 1回 0 0 0 0 0 0
酒 居 1回 0 0 0 0 0 0
山 本 1回 0 0 0 2 0 0
岩 下 1回 0 0 1 1 0 0
種 市 1回 2 0 1 1 1 1
白組投手結果 回数 被安打 被本塁打 奪三振 与四死球 失点 自責点
石 川 1回 0 0 1 0 0 0
田中靖 1回 0 0 1 0 0 0
益 田 1回 1 0 2 0 1 0
高 野 1回 2 0 0 0 2 2
有 吉 1回 1 0 0 0 0 0
渡 邉 1回 1 0 1 1 0 0
土 肥 1回 0 0 0 0 0 0
1回 0 0 1 0 0 0
成 田 1回 1 0 0 0 0 0
チーム一覧へ戻る
  1. トップ
  2. ニュース一覧
  3. 2/1(金) 紅白戦