石垣春季キャンプ第3クール5日目に行われた紅白戦の試合結果をお伝えします。
※本日は紅白戦特別ルールにより8回で終了いたしました。
|
| 試合結果 | 紅3 - 4白 |
| 紅組 バッテリー | 益田-香月良-金森-矢地-宮崎=吉田-寺嶋 |
| 白組 バッテリー | 古谷-植松-服部-南=川本-江村 |
| 紅組 本塁打 | なし |
| 白組 本塁打 | なし |
紅組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 加 藤 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| -打三 | 大嶺翔 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 鈴 木 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 今 江 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| -中 | 岡 田 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ハフマン | 3 | 2 | 1 | 1 |
| -走指 | 大 松 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 角 中 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| -走 | 伊志嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 清 田 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 青 松 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| (捕) | 吉 田 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -捕 | 寺 嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 中 村 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -打二 | 根 元 | 1 | 1 | 0 | 0 |
白組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 荻野貴 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| (二) | 早 坂 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -打三 | 香月一 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 肘 井 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 井 上 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| (指) | 金 澤 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| -打指 | 細 谷 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (遊二) | 三 木 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| (三遊) | 高 濱 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| (捕) | 川 本 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -捕 | 江 村 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 脇 本 | 3 | 3 | 1 | 0 |
紅組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 加 藤 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| -打三 | 大嶺翔 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (遊) | 鈴 木 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (三) | 今 江 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| -中 | 岡 田 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (指) | ハフマン | 3 | 2 | 1 | 1 |
| -走指 | 大 松 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 角 中 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| -走 | 伊志嶺 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (右) | 清 田 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 青 松 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| (捕) | 吉 田 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -捕 | 寺 嶋 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (二) | 中 村 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -打二 | 根 元 | 1 | 1 | 0 | 0 |
白組
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 荻野貴 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| (二) | 早 坂 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| -打三 | 香月一 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (左) | 肘 井 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (一) | 井 上 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| (指) | 金 澤 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| -打指 | 細 谷 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (遊二) | 三 木 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| (三遊) | 高 濱 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| (捕) | 川 本 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -捕 | 江 村 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (右) | 脇 本 | 3 | 3 | 1 | 0 |
紅組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益 田 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 香月良 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金 森 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 矢 地 | 2回 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※「四」は与四死球
白組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古 谷 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 植 松 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服 部 | 2回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 南 | 2回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※「四」は与四死球
紅組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 益 田 | 1回 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 香月良 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 金 森 | 2回 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 矢 地 | 2回 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※「四」は与四死球
白組
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 古 谷 | 2回 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 植 松 | 2回 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 服 部 | 2回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 南 | 2回 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
※「四」は与四死球