3月5日(土)西武第二で行われた対埼玉西武戦の試合結果をお伝えします。
|
| 試合結果 | ○6-2 |
| マリーンズ バッテリー | 唐川-高野-宮崎-吉原=田村-柿沼 |
| マリーンズ 本塁打 | 香月一(4回2ラン) |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡 田 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| (遊) | 平 沢 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 加 藤 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| (指) | 大 松 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (二一) | 大嶺翔 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| (三) | 香月一 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| (左) | 脇 本 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| (捕) | 田 村 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| -捕 | 柿 沼 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一二) | 大 木 | 4 | 4 | 0 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐 川 | 5回 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 高 野 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 宮 崎 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 吉 原 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中) | 岡 田 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| (遊) | 平 沢 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| (右) | 加 藤 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| (指) | 大 松 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| (二一) | 大嶺翔 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| (三) | 香月一 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| (左) | 脇 本 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| (捕) | 田 村 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| -捕 | 柿 沼 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (一二) | 大 木 | 4 | 4 | 0 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐 川 | 5回 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 高 野 | 1回 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 宮 崎 | 2回 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 吉 原 | 1回 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |