3月10日(木)ロッテ浦和で行われた対楽天戦の試合結果をお伝えします。
|
| 試合結果 | ●2-5 |
| マリーンズ バッテリー | イ・デウン-川満-宮崎-高野=田村 |
| マリーンズ 本塁打 | なし |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 岡 田 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| (指) | 福 浦 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -打指 | 根 元 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| (左) | サブロー | 2 | 2 | 1 | 0 |
| -走左中 | 脇 本 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | 大 松 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| -二 | 大 木 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (三一) | 青 松 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| -走 | 柿 沼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二三) | 香月一 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| (右左) | 加 藤 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 田 村 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 大嶺翔 | 4 | 3 | 1 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・デウン | 5回 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 川 満 | 2回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高 野 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打撃結果
|
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| (中右) | 岡 田 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| (指) | 福 浦 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| -打指 | 根 元 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| (左) | サブロー | 2 | 2 | 1 | 0 |
| -走左中 | 脇 本 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| (一) | 大 松 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| -二 | 大 木 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (三一) | 青 松 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| -走 | 柿 沼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (二三) | 香月一 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| (右左) | 加 藤 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| (捕) | 田 村 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| (遊) | 大嶺翔 | 4 | 3 | 1 | 0 |
投手結果
|
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イ・デウン | 5回 | 10 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 |
| 川 満 | 2回 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 宮 崎 | 1回 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高 野 | 1回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |