4月5日(火)ロッテ浦和で行われたチャレンジマッチ対フューチャーズ戦の試合結果をお伝えします。
|
試合結果 | ○9-1 |
マリーンズ バッテリー | 成田-東條-信楽-田中靖-川満=金澤-寺嶋 |
マリーンズ 本塁打 | 平沢(8回2ラン) |
打撃結果
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
(中) | 脇 本 | 6 | 2 | 1 | 0 |
(二) | 大 木 | 6 | 6 | 3 | 1 |
(遊) | 平 沢 | 6 | 6 | 2 | 4 |
(指) | 青 松 | 3 | 3 | 0 | 0 |
-打指 | 柿 沼 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 肘 井 | 5 | 4 | 2 | 2 |
(三) | 香月一 | 5 | 3 | 2 | 0 |
(一) | 大嶺翔 | 5 | 5 | 1 | 1 |
(捕) | 金 澤 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-捕 | 寺 嶋 | 4 | 4 | 1 | 0 |
(右) | 加 藤 | 5 | 4 | 2 | 1 |
投手結果
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成 田 | 3回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
東 條 | 1回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
信 樂 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中靖 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川 満 | 3回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
打撃結果
| 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | |
---|---|---|---|---|---|
(中) | 脇 本 | 6 | 2 | 1 | 0 |
(二) | 大 木 | 6 | 6 | 3 | 1 |
(遊) | 平 沢 | 6 | 6 | 2 | 4 |
(指) | 青 松 | 3 | 3 | 0 | 0 |
-打指 | 柿 沼 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(左) | 肘 井 | 5 | 4 | 2 | 2 |
(三) | 香月一 | 5 | 3 | 2 | 0 |
(一) | 大嶺翔 | 5 | 5 | 1 | 1 |
(捕) | 金 澤 | 1 | 1 | 0 | 0 |
-捕 | 寺 嶋 | 4 | 4 | 1 | 0 |
(右) | 加 藤 | 5 | 4 | 2 | 1 |
投手結果
| 回数 | 安 | 本 | 三 | 四 | 失 | 責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成 田 | 3回 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
東 條 | 1回 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
信 樂 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中靖 | 1回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
川 満 | 3回 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |