16名以上での観戦は団体観戦チケットがおトク!
通常座席はもちろん、プライベートルーム「フィールドテラス・スイート」も受付可能です。
学校、企業、仲間など、グループで観戦される場合は、ぜひご利用ください。
- 通常プラン
- プライベートルームプラン
内野指定席で仲間と一体感を持って応援するなら「通常プラン」!
16名以上での観戦チケット購入はこちらをご利用ください
対象試合
内野指定席A・OA・B・C 計48試合
4月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| C | 4月3日(金) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| A | 4月4日(土) | 福岡ソフトバンク | 14時00分 |
| A | 4月5日(日) | 福岡ソフトバンク | 13時00分 |
| D | 4月14日(火) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| D | 4月15日(水) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| D | 4月16日(木) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| D | 4月21日(火) | オリックス | 18時00分 |
| D | 4月22日(水) | オリックス | 18時00分 |
| D | 4月23日(木) | オリックス | 18時00分 |
| C | 4月28日(火) | 楽天 | 18時00分 |
5月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| B | 5月1日(金) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| C | 5月12日(火) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 5月13日(水) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 5月14日(木) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| A | 5月29日(金) | 阪神 | 18時00分 |
6月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| B | 6月9日(火) | 中日 | 18時00分 |
| B | 6月10日(水) | 中日 | 18時00分 |
| B | 6月11日(木) | 中日 | 18時00分 |
| B | 6月12日(金) | 横浜DeNA | 18時00分 |
| A | 6月13日(土) | 横浜DeNA | 14時00分 |
| A | 6月20日(土) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 6月26日(金) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| A | 6月27日(土) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
7月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| D | 7月7日(火) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| D | 7月8日(水) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 7月10日(金) | オリックス | 18時00分 |
| A | 7月12日(日) | オリックス | 17時00分 |
| A | 7月18日(土) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| D | 7月22日(水) | 楽天 | 18時00分 |
| D | 7月23日(木) | 楽天 | 18時00分 |
8月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| C | 8月4日(火) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| C | 8月5日(水) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| B | 8月7日(金) | オリックス | 18時00分 |
| B | 8月21日(金) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| A | 8月23日(日) | 北海道日本ハム | 17時00分 |
| B | 8月25日(火) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| B | 8月26日(水) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| B | 8月27日(木) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
9月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| D | 9月1日(火) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| C | 9月8日(火) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月9日(水) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月10日(木) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月16日(水) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月17日(木) | 楽天 | 18時00分 |
| A | 9月19日(土) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| A | 9月20日(日) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| A | 9月21日(月・祝) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| A | 9月23日(水・祝) | オリックス | 17時00分 |
- ※中止の振替試合が組み込まれた場合は、対象試合が増える可能性があります。
申込受付期間
2月25日(水)10:00~
団体観戦対象席種
およびチケット価格
| 席種 | 価格 | |||
|---|---|---|---|---|
| パターンA | パターンB | パターンC | パターンD | |
| ①内野指定席A 3塁 | 5,000円 | - | - | - |
| ②内野指定席OA 3塁 | - | 4,000円 | 3,200円 | 2,600円 |
| ③内野指定席B 1塁 | 3,500円 | 3,200円 | 2,600円 | 2,100円 |
| ④内野指定席B 3塁 | 3,500円 | 3,200円 | 2,600円 | 2,100円 |
| ⑤内野指定席C 1塁 | 3,300円 | 2,800円 | 2,200円 | 1,800円 |
| ⑥内野指定席C 3塁 | 3,300円 | 2,800円 | 2,200円 | 1,800円 |
- ※「パターン」は対象日程に記載がありますのでご参照ください。
- ※全対象席種でこども価格の設定はありません。
- ※各席種詳細はこちらをご参照ください。
- ※2026年TEAM26有料会員が購入可能な「TEAM26デーグッズ付きチケット」はお選びいただけません。
申し込み方法
Mチケットオンライン団体観戦フォームから注意事項をよくご確認のうえ、お申込みください。
- ※お申込みにはマリーンズIDが必要です。
- ※契約旅行代理店・100名以上の場合、Mチケットオンライン⇒「契約旅行代理店・100名以上の団体観戦」よりお申込みください。
精算方法
16名~99名申込の場合
クレジットカード決済のみ
契約旅行代理店・100名以上の場合
銀行振込、契約旅行代理店観光クーポン
注意事項
- ・座席位置の指定はできません。
- ・入金後の変更はできません。
- ・試合が中止になった場合は代表者に一括で返金します。個別の返金は行いません。
なお、チケット発送料は返金対象外です。 - ・チケットは入金確認後、試合観戦日の一般販売日以降に順次発送します。個別の郵送や、球場窓口の発券対応は行いません。
くつろげるソファーとテーブルを用意した個室とデッキスペースの異なる2つのエリアを完全占有できるお部屋です。
アルコールお一人様3杯、ソフトドリンク飲み放題、シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル エグゼクティブシェフ監修パーティーフードが付いています。
(定員:20~25名)
対象試合
フィールドテラス・スイート 計68試合
3・4月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| A | 3月27日(金) | 埼玉西武 | 18時30分 |
| A | 3月28日(土) | 埼玉西武 | 14時00分 |
| A | 3月29日(日) | 埼玉西武 | 14時00分 |
| C | 4月14日(火) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 4月15日(水) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 4月16日(木) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 4月21日(火) | オリックス | 18時00分 |
| C | 4月22日(水) | オリックス | 18時00分 |
| C | 4月23日(木) | オリックス | 18時00分 |
| C | 4月28日(火) | 楽天 | 18時00分 |
| A | 4月29日(水・祝) | 楽天 | 14時00分 |
5月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| B | 5月1日(金) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| A | 5月2日(土) | 埼玉西武 | 14時00分 |
| A | 5月3日(日・祝) | 埼玉西武 | 14時00分 |
| C | 5月12日(火) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 5月13日(水) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 5月14日(木) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| B | 5月15日(金) | オリックス | 18時00分 |
| A | 5月16日(土) | オリックス | 14時00分 |
| A | 5月17日(日) | オリックス | 14時00分 |
| A | 5月29日(金) | 阪神 | 18時00分 |
| A | 5月30日(土) | 阪神 | 14時00分 |
| A | 5月31日(日) | 阪神 | 13時00分 |
6月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| B | 6月9日(火) | 中日 | 18時00分 |
| B | 6月10日(水) | 中日 | 18時00分 |
| B | 6月11日(木) | 中日 | 18時00分 |
| B | 6月12日(金) | 横浜DeNA | 18時00分 |
| A | 6月13日(土) | 横浜DeNA | 14時00分 |
| A | 6月14日(日) | 横浜DeNA | 14時00分 |
| A | 6月19日(金) | 楽天 | 18時00分 |
| A | 6月20日(土) | 楽天 | 18時00分 |
| A | 6月21日(日) | 楽天 | 17時00分 |
| C | 6月26日(金) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| A | 6月27日(土) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| A | 6月28日(日) | 福岡ソフトバンク | 17時00分 |
7月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| C | 7月7日(火) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 7月8日(水) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| C | 7月10日(金) | オリックス | 18時00分 |
| A | 7月11日(土) | オリックス | 18時00分 |
| A | 7月12日(日) | オリックス | 17時00分 |
| A | 7月18日(土) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| A | 7月19日(日) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| A | 7月20日(月・祝) | 福岡ソフトバンク | 17時00分 |
| C | 7月22日(水) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 7月23日(木) | 楽天 | 18時00分 |
8月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| C | 8月4日(火) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| C | 8月5日(水) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| B | 8月7日(金) | オリックス | 18時00分 |
| A | 8月8日(土) | オリックス | 18時00分 |
| A | 8月9日(日) | オリックス | 17時00分 |
| B | 8月21日(金) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| A | 8月22日(土) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| A | 8月23日(日) | 北海道日本ハム | 17時00分 |
| B | 8月25日(火) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| B | 8月26日(水) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
| B | 8月27日(木) | 福岡ソフトバンク | 18時00分 |
9月開催試合
| パターン | 日付 | 対戦カード | 試合開始 時間 |
|---|---|---|---|
| C | 9月1日(火) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| C | 9月8日(火) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月9日(水) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月10日(木) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月16日(水) | 楽天 | 18時00分 |
| C | 9月17日(木) | 楽天 | 18時00分 |
| A | 9月19日(土) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| A | 9月20日(日) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| A | 9月21日(月・祝) | 埼玉西武 | 18時00分 |
| A | 9月23日(水・祝) | オリックス | 17時00分 |
| A | 9月27日(日) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
| A | 9月28日(月) | 北海道日本ハム | 18時00分 |
申込受付期間
2月25日(水)10:00~
団体観戦対象席種
およびチケット価格
| 席種 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| パターンA | パターンB | パターンC | |
| フィールドテラス・スイート | 15,000円 | 14,000円 | 12,000円 |
- ※「パターン」は対象日程に記載がありますのでご参照ください。
- ※全対象席種でこども価格の設定はありません。
- ※各席種詳細はこちらをご参照ください。
- ※2026年TEAM26有料会員が購入可能な「TEAM26デーグッズ付きチケット」はお選びいただけません。
概要
- ・プライベートスペースとして1部屋あたり20~25名まで対応。
- ※なお、2部屋でご利用の場合は最大50名様まで収容可能。
- ・エアコン完備の個室にオープンテラスが併設。
- ・テレビモニター完備。(試合中継視聴可能)
パーティーフード詳細
雨天などにより試合が中止になった場合の取り扱いについて
- 開場前中止になった場合
- 予約そのものをキャンセルとし、一括返金します。
- 開場後、試合成立せずに中止になった場合
- お食事を既に始めていた場合:
返金はありません。後日の試合で観戦できるチケット引換券(別席)をお一人様1枚お渡しします。試合中止発表後1時間まで部屋を利用できます。
申し込み方法
Mチケットオンライン団体観戦フォームから注意事項をよくご確認のうえ、お申込みください。
- ※お申込みにはマリーンズIDが必要です。
- ※契約旅行代理店・100名以上の場合、Mチケットオンライン⇒「契約旅行代理店・100名以上の団体観戦」よりお申込みください。
精算方法
16名~99名申込の場合
クレジットカード決済のみ
契約旅行代理店・100名以上の場合
銀行振込、契約旅行代理店観光クーポン
注意事項
- ・座席位置の指定はできません。
- ・入金後の変更はできません。
- ・試合が中止になった場合は代表者に一括で返金します。個別の返金は行いません。
なお、チケット発送料は返金対象外です。 - ・チケットは入金確認後、試合観戦日の一般販売日以降に順次発送します。個別の郵送や、球場窓口の発券対応は行いません。

