2000年
マリーンズ激動の時代・・・
監督:山本功児
成績:5位(62勝67敗6分)
01.24 | 2000年のスローガンを「FOR THE TEAM 2000」に決定する。 |
---|---|
07.02 | 対オリックス14回戦、3番手の小林雅英がプロ野球史上初の打者0人で勝利投手となる。〈函館〉 |
タイトル | 最優秀勝率投手:小野晋吾、最多ホールド:藤田宗一、盗塁王:小坂誠 |
前年入団の小林雅英、里崎智也らに加え、清水直行もこの年に入団、小野晋吾、藤田宗一のタイトル獲得など陣容が徐々に整ってきたシーズン。巨人から移籍の石井浩郎が勝負強い打撃とキャラクターで人気となりました。
2001年
マリーンズ激動の時代・・・
監督:山本功児
成績:5位(64勝74敗2分)
01.24 | 2001年のスローガンを「FOR THE TEAM STRIVE FOR THE VICTORY」(勝利のために努力、奮闘する)に決定する。 |
---|---|
03.18 | 本拠地を千葉に移し「マリーンズ」に名称変更し10周年を迎えた記念にロゴマークを発表。 |
04.20 | ボーリックがプロ野球史上75000号のメモリアルアーチを打つ。〈対近鉄4回戦、千葉マリン〉 |
05.11 | プロ野球タイとなる1試合4犠飛を記録する。〈対近鉄7回戦、大阪ドーム〉 |
06.20 | 小林雅英がパ・リーグ新記録となる11試合連続セーブを達成する。〈対オリックス13回戦、グリーンスタジアム神戸〉 |
09.04 | 小林雅英が球団新の31セーブを記録する。〈対ダイエー26回戦、福岡ドーム〉 |
タイトル | 首位打者:福浦和也、最優秀防御率投手:ミンチー |
7月にここまで11勝をあげていたエース黒木知宏が肩痛で離脱、3年目の山本マリーンズにはあまりにも痛い以降エース不在の状況となるってしまいました。小林雅英がいよいよ抑え投手としての本領発揮、福浦和也も首位打者を獲得しました。
2002年
マリーンズ激動の時代・・・
監督:山本功児
成績:4位(67勝72敗1分)
01.22 | 2002年のスローガンを山本監督の就任1年目と同じ「FOR THE TEAM」に決定。 |
---|---|
05.03 | 喜多隆志がパ・リーグ新人史上初の2試合連続サヨナラ打を打つ。〈対西武5回戦、千葉マリン〉 |
07.21 | 小林雅英がパ・リーグ新の13試合連続セーブを記録する。〈対日本ハム14回戦、東京ドーム〉 |
09.03 | 小林雅英がプロ野球新記録の23試合連続セーブポイントを達成する。〈対近鉄22回戦、大阪ドーム〉 |
エース黒木不在の穴を3年目の清水直行が14勝をあげる活躍をはじめ、投手陣の踏ん張りで4位の成績も負け越し5つで終了。また、この年のオフ、マリーンズファンに対しては極めて異例の表彰となる「毎日スポーツ文化人賞」が贈られました。
2003年
マリーンズ激動の時代・・・
監督:山本功児
成績:4位(68勝69敗3分)
01.06 | 2003年のスローガンが「AMBITION FOR VICTORY」(勝利への執念)に決定。 |
---|---|
05.17 | 小林雅英がセーブ球団記録を更新する。〈対近鉄8回戦、大阪ドーム〉 |
06.29 | 小林雅英が日本人最速の222試合で100セーブを達成する。〈対オリックス16回戦、千葉マリン〉 |
08.27 | 山本監督通算300勝を挙げる。〈対近鉄23回戦、千葉マリン〉 |
09.29 | 山本監督の任期満了での退任を発表する。 |
10.03 | 対近鉄最終戦、チーム近鉄戦通算700勝に到達。〈千葉マリン〉 |
10.10 | 福浦和也がシーズン最多二塁打のプロ野球新記録を達成する。〈対日本ハム27回戦、千葉マリン〉 |
11.03 | ボビー・バレンタイン新監督の就任を正式に発表する。 |
5年目の山本功児監督率いる最後のシーズン、5割まであと1つの成績で終了。ライトスタンドには26番のビックフラックが掲げられました。オフにはバレンタイン監督の復帰の発表、韓国の国民的打者であるイ・スンヨプの入団も発表され期待が高まりました。
2004年
チーム強化とバレンタイン監督の再招聘
監督:ボビー・バレンタイン
成績:4位(65勝65敗3分)
01.26 | 2004年のスローガンが「This year is beginning of the future.」(今年から未来が始まる)に決定。 |
---|---|
01.21 | ロッテグループ・濱本副社長の球団社長兼任を発表。 |
03.22 | 川北球団社長の退任に伴い瀬戸山代表の就任を発表。 |
06.25 | アテネ五輪、野球日本代表に清水(直)、小林(雅)選出。 |
09.14 | 諸積通算1000試合出場達成。 |
09.17 | 対オリックス戦、渡辺(俊)が12勝目、小林(雅)が19セーブ目をあげる。再び3位を奪う。労組・選手会が18日、19日にスト決行を決める。プロ野球史上初。 |
09.21 | 対西武戦、清水(直)が3年連続の二桁勝利の10勝目をあげ、小林(雅)が20セーブで締める。18日、19日に労組・選手会のスト決行で試合中止のため今季最終戦となり、この日でレギュラーシーズン終了。 |
09.27 | 全日程終了。日本ハムと最後までプレイオフ出場を争ったが、勝率.500で4位が確定。プレイオフ出場を逃す。 |
バレンタイン監督の下、チーム一丸となりこの年から採用されたプレーオフ出場にあと一歩まで迫ったシーズンでした。プロ野球全体では球界再編成が問題化し、近鉄球団とオリックス球団の合併、パ・リーグに新球団東北楽天の誕生などがありました。
また、アテネ五輪に清水直行、小林雅英の両投手が参加し、日本の銅メダル獲得に貢献しました。またフロントも瀬戸山前ホークス代表の就任以降改革に着手、様々な試みが開始されました。