2010年
「和」の力でマリーンズ新時代へ
監督:西村徳文
成績:3位(75勝67敗2分) CS優勝 日本一
01.12 | 2010年のスローガンを「和」に決定。 |
---|---|
02.01 | 春季キャンプスタート。1軍は石垣島で、2軍は千葉県鴨川市で練習を開始。 |
03.20 | パ・リーグ開幕戦。対ライオンズ戦。自身初の開幕投手となった成瀬が2失点完投も1-2で惜敗。 |
04.04 | 井口が史上人256目の通算1000安打達成!チームは全て単打で今季最多の19安打と爆発。 |
04.07 | 大嶺が自身初の2ケタ奪三振を記録。チームは05年以来5年ぶりのリーグ最速の10勝達成。 |
04.09 | 井口が日米通算1500安打達成! |
04.29 | 香月がプロ初登板初勝利を記録! |
05.09 | 荻野貴が西村監督に並ぶ1試合4盗塁の球団記録をマーク。 |
05.16 | 金 泰均が日韓通算200本塁打。 |
05.22 | 西岡が球団タイ記録の1試合5安打を記録!吉見が移籍後初勝利。 チームも2005年以来の先発全員安打・全員得点で22安打20得点と大爆発。 |
06.01 | 今季9度目の2ケタ得点で巨人に勝利。54年ぶりに3試合連続完封勝利。 |
06.07 | 10打席連続安打のプロ野球記録を樹立! |
07.29 | 育成枠の山室を支配下登録。背番号は「57」。 |
08.28 | 大松が球団7000号となる本塁打を放つ! |
09.25 | 西岡がプロ野球史上5人目となる200安打、猛打賞27回の日本記録を達成! |
10.01 | バファローズとの最終戦を制し、3年ぶりのクライマックスシリーズ出場を決める。 |
10.02 | ファーム日本選手権で、5年ぶり2度目の日本一! |
10.05 | 西岡が球団新記録となるシーズン安打を206まで更新! |
10.19 | ホークスとのCSファイナルステージ。 瀬戸際からの3連勝でCS史上初となるシーズン3位からの日本シリーズ進出。 |
11.06 | ドラゴンズとの日本シリーズ。シリーズ初の15回引き分け。試合時間も史上最長の5時間43分を記録。 |
11.07 | 史上初シーズン3位から日本一達成! (5年ぶり4度目) 今江が日本シリーズ史上初の3度目の1試合4安打を記録、最高殊勲選手賞を獲得! 井口が通算13安打を放ち日本シリーズ球団新記録を樹立! 清田、内が優秀選手賞を獲得! |
11.13 | SKワイバーンズとの日韓クラブチャンピオンシップを制する。 |

チームスローガンを「和」と決めて挑んだ西村監督の初年。シーズン中は福浦の100本塁打、井口の日米通算1500安打、大松の球団7000本塁打、西岡の年間27回となる猛打賞記録など、記録ずくめのシーズンでした。チームも最終戦に勝利して3年ぶりにクライマックスシリーズに出場。日本シリーズでは第7戦まで縺れる激闘を制して、史上初シーズン3位から、5年ぶり4度目の日本一に輝きました。
2011年
「和」の力でマリーンズ新時代へ
監督:西村徳文
成績:6位(54勝79敗11分)
01.19 | 2011年度チームスローガンが「和2011」に決定。 |
---|---|
02.01 | 春季キャンプスタート。1軍は石垣島で、2軍は鹿児島県薩摩川内で練習を開始。 |
03.12 | オープン戦、QVCマリンフィールドでの初戦は前日発生した地震の影響により中止。以降、予定されていたオープン戦は全試合中止。最終成績は7試合2勝4敗1分。 |
04.12 | パ・リーグ開幕戦。対イーグルス戦。2年連続開幕投手の成瀬が7回4失点で白星を飾れず。 |
04.13 | 福浦が史上30人目の通算350二塁打達成! |
05.11 | 角がイースタン・リーグ3・4月度ミズノ月間MVPを受賞。育成選手の受賞は両リーグ通じて初。 |
06.06 | 井口が5月度月間MVPを受賞。2004年8月度以来、自身2度目の獲得。 |
06.12 | 伊志嶺のプロ初本塁打などで5得点。先発唐川は今季5勝目。 |
06.19 | ホークスに次ぎ、2チーム目の交流戦100勝を達成。交流戦は8勝14敗2分(10位)で終了。 |
07.02 | 大谷が先発としてプロ初勝利。 |
07.07 | 阿部がイースタン・リーグ6月度ミズノ月間MVPを受賞。 |
08.02 | 薮田が7月度JA全農Go・Go賞を受賞。 |
09.02 | 主催試合54試合目で2011年千葉ロッテマリーンズ公式戦主催観客動員数が100万人(1,007,563人)に到達。 |
09.07 | 今季11度目の完封勝ち。史上8球団目の球団通算4000勝を達成。 |
09.30 | 角中のプロ初となるサヨナラタイムリーで今季2度目のサヨナラ勝ちをおさめるも、今季Bクラスが確定。 |
10.22 | 最終成績54勝79敗11分、勝率.406(6位)で全日程が終了。 |

ドラフト1位ルーキー・伊志嶺の活躍や、育成出身の岡田がゴールデングラブ賞を獲得するなど、明るい話題もあったものの、日本一に輝いた前年から一転、最後まで投打にわたり安定感に欠ける結果となったチームは、リーグ最下位でシーズンを終えました。
2012年
「和」の力でマリーンズ新時代へ
監督:西村徳文
成績:5位(62勝67敗15分)
01.10 | 2012年度チームスローガンが「和のもとともに闘おう!」に決定。 |
---|---|
02.01 | 春季キャンプスタート。1軍は石垣島で、2軍は鹿児島県薩摩川内で練習を開始。 |
03.30 | パ・リーグ開幕。対イーグルス戦。3年連続3回目の開幕投手の成瀬が7回途中1失点で自身開幕戦初勝利。チームも2004年以来8年ぶりの開幕戦勝利。 |
04.01 | ドラフト1位ルーキーの藤岡がプロ初登板初先発初勝利を挙げる。 |
04.04 | 毎日時代の1952年以来60年ぶりの開幕4連勝。 |
04.30 | 藤岡が3勝目。新人投手が4月までに3勝を挙げるのは球団56年ぶりの快挙。 |
05.03 | 渡辺が史上166人目の通算1500投球回達成。 |
05.11 | 成瀬が史上325人目の通算1000投球回達成。 |
05.28 | 井口が史上98人目の通算200本塁打を達成。 |
05.31 | サブローが史上176人目の通算1500試合出場を達成。 |
06.02 | 球団初のドラフト指名全選手が1年目で1軍出場を記録。 |
07.04 | 里崎が史上265人目の通算100本塁打を達成。球団生え抜き捕手では初の快挙。 |
07.14 | 今江が史上454人目の通算1000試合出場を達成。 |
07.30 | 育成枠の角を支配下登録。背番号は「69」。 |
08.03 | 今江が史上270人目の通算1000安打を達成。 |
08.04 | 薮田が球団史上4人目、史上88人目の通算500試合登板を達成。 |
08.30 | 薮田が史上239人目の通算1000投球回を達成。 |
09.05 | 角中が自身初の8月度JA全農Go・Go賞を受賞。 |
09.07 | ホワイトセルが自身初の8月度月間MVPを受賞。 |
09.08 | 里崎が史上456人目の通算1000試合出場を達成。 |
09.15 | イースタン・リーグ。2年ぶり9度目の優勝を果たす。 |
10.06 | 益田が新人記録を更新する41ホールド目を挙げる。 ファーム日本選手権。2年ぶり3度目のファーム日本一に輝く。 |
10.09 | 成瀬が自身2年ぶり2度目の200投球回到達。 益田がプロ新人記録の72試合登板を達成。 角中が打率.312で自身初の首位打者獲得。 最終成績62勝67敗15分、勝率.481(5位)で全日程が終了。 |

60年ぶりの開幕4連勝を飾るなど良い滑り出しを見せるも、中盤以降に失速し結果は5位。西村マリーンズ最後のシーズンとなりました。 ベテランの記録ラッシュに加えて、岡田が2年連続のゴールデングラブ賞、角中が首位打者、ルーキーの益田が新人王をそれぞれ獲得し、若手選手の活躍も光りました。
2013年
伊東監督を招聘し翔破を目指す
監督:伊東勤
成績:3位(74勝68敗2分)
01.10 | 2013年度チームスローガンが「翔破~頂点を目指して~」に決定。 |
---|---|
02.01 | 春季キャンプスタート。1軍は石垣島で、2軍は鹿児島県薩摩川内市で練習を開始。 |
03.25 | 田中雅彦との交換トレードで、東京ヤクルトスワローズから川本良平が入団。背番号は「39」。 |
03.29 | パ・リーグ開幕。4年連続4度目の開幕投手・成瀬は5回1/3を1失点。延長12回に角中のサヨナラ犠飛で勝利を収め、8番手の服部が6年目でプロ初勝利を挙げる。 |
03.30 | 延長12回に福浦のサヨナラ犠飛で、球団史上2度目となる開幕から2試合連続サヨナラ勝ち。 |
04.08 | 先発・西野が7回無失点の好投でプロ初先発初勝利。 |
04.16 | 井口が日米通算250本塁打達成。 |
04.20 | 鈴木がリーグタイ記録の3試合連続三塁打を記録。 |
04.21 | 吉見が史上331人目の1000投球回を達成。 |
05.06 | 先発・阿部が6回1/3を無失点でプロ初勝利。 |
05.12 | 加藤がプロ初打席初球本塁打を記録。新人では63年ぶり史上2人目。 |
06.01 | 成瀬が史上134人目の1000奪三振を達成。 |
06.05 | 井口が5月度月間MVPを受賞。自身3度目。 |
06.22 | クレイグ・ブラゼル選手の入団が決定。背番号は「32」。 |
06.26 | 先発・古谷が9回2死まで相手打線を無安打無得点に抑え、プロ初完投初完封勝利。 |
07.09 | 井口が史上60人目の通算300二塁打を達成。 |
07.24 | 井口が史上114人目の通算1500安打達成。 |
07.26 | 井口が日米通算2000本安打を達成。 |
07.30 | 育成枠の黒沢を支配下登録。背番号は「43」。 |
08.02 | 福浦が球団単独3位となる通算1828安打に到達。 |
09.19 | 小野晋吾が今季限りの現役引退を表明。 |
09.29 | 薮田安彦が今季限りの現役引退を表明。 |
10.01 | 鈴木が球団最多タイのシーズン11三塁打を記録。 |
10.03 | プロ野球歴代最多となるシーズンチーム53犠飛を記録。 |
10.08 | 益田が33セーブ目で自身初のセーブ王獲得。 最終成績74勝68敗2分、勝率.521(3位)で全日程を終了し、クライマックスシリーズ進出が決定。 |
10.21 | CSファイナルステージでイーグルスに敗れ、日本シリーズ進出ならず。 |

伊東監督就任1年目の結果は3位。クライマックスシリーズ進出を果たしました。個人成績では井口の日米通算2000本安打達成や益田のセーブ王獲得など、記念すべき記録が生まれました。
2014年
伊東監督を招聘し翔破を目指す
監督:伊東勤
成績:4位(66勝76敗2分)
01.01 | 2014年度チームスローガンが「翔破~頂点へ、今年こそ。~」に決定。 |
---|---|
02.01 | 春季キャンプスタート。1軍は石垣島で、2軍は一次を石垣島、二次を鹿児島県薩摩川内市で練習を実施。 |
03.28 | パ・リーグ開幕戦。成瀬が5年連続5度目の開幕投手を務めるも敗戦。井上が球団史上64年ぶりの新人開幕4番スタメンでプロ初出場。 |
04.04 | チーム今季初勝利。井上が今季初安打初打点。成瀬が今季初勝利。 |
04.05 | 吉原が1回無失点でプロ初勝利。西野がプロ初セーブ。 |
04.06 | 先発・石川が9回1失点の完投でプロ初勝利。 |
04.15 | 先発・涌井が移籍後初勝利を飾り、史上13人目の12球団勝利達成。 |
05.06 | 荻野貴がプロ野球初の初回先頭打者初球ランニング本塁打。 |
05.24 | 球団新記録の交流戦開幕4連勝。 |
06.12 | 加藤が5月度スカパー!サヨナラ賞を受賞。自身初の受賞。 |
06.18 | 育成枠の金森を支配下登録。背番号は「67」。 |
07.12 | 加藤が球団タイ記録の3試合連続猛打賞。 |
07.15 | アルフレド・デスパイネ選手入団が決定。背番号は「49」。 |
07.31 | 岡田がプロ野球新記録となるプロ初打席から1771打席連続無本塁打。 |
08.07 | 大嶺翔がプロ初安打初本塁打初打点。チームは2試合連続サヨナラ勝ち。 |
09.09 | 先発・涌井が通算1500投球回を達成。試合は福浦のタイムリーでサヨナラ勝ち。 |
09.10 | 田村が8月度スカパー!サヨナラ賞を受賞。自身初の受賞。 |
09.11 | 里崎智也が今季限りの現役引退を表明。 |
09.15 | 岡田が第9回ジョージア魂賞を受賞。自身初の受賞。 |
09.28 | 里崎がプロ初の1番でスタメン出場。試合後には引退セレモニーを開催。 |
10.01 | 先発・石川が自身最多タイの10奪三振、無四球完封で10勝目。 チームは最終成績64勝76敗2分、勝率.465(4位)で全日程を終了。 |
11.26 | 石川がパ・リーグ新人王を受賞。球団史上2年ぶり8人目。 |

1・2軍合同キャンプから始まった2014年。まさかの開幕5連敗で幕を開け、チームの最終成績は4位。クライマックスシリーズ進出はかなわず、悔しい結果となりました。個人では、石川のパ・リーグ新人王受賞、井上の開幕4番など、新人選手の話題が目立ったシーズンでもありました。